Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Beef Products
Beef, tenderloin, steak, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, prime, cooked, broiled
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
308kcalKalorien
25.3gEiweiß
0gKohlenhydrate
22.2gFett
Ballaststoffe0 g
Zucker0 g
Natrium59 mg
Calcium8 mg
Iron3.2 mg
Potassium368 mg
Vitamin C0 mg
Water51.8 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 51.84 G |
| Energy | 308 KCAL |
| Energy | 1,289 kJ |
| Protein | 25.26 G |
| Total lipid (fat) | 22.21 G |
| Ash | 1.16 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 8 MG |
| Iron, Fe | 3.15 MG |
| Magnesium, Mg | 26 MG |
| Phosphorus, P | 210 MG |
| Potassium, K | 368 MG |
| Sodium, Na | 59 MG |
| Zinc, Zn | 4.88 MG |
| Copper, Cu | 0.156 MG |
| Manganese, Mn | 0.015 MG |
| Selenium, Se | 24.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.11 MG |
| Riboflavin | 0.26 MG |
| Niacin | 3.52 MG |
| Pantothenic acid | 0.34 MG |
| Vitamin B-6 | 0.39 MG |
| Folate, total | 6 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 6 UG |
| Folate, DFE | 6 UG |
| Choline, total | 96.2 MG |
| Betaine | 12.6 MG |
| Vitamin B-12 | 2.41 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 8.85 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.05 G |
| SFA 12:0 | 0.05 G |
| SFA 14:0 | 0.67 G |
| SFA 16:0 | 5.22 G |
| SFA 18:0 | 2.68 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.17 G |
| MUFA 16:1 | 0.81 G |
| MUFA 18:1 | 8.21 G |
| MUFA 20:1 | 0.03 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.86 G |
| PUFA 18:2 | 0.59 G |
| PUFA 18:3 | 0.2 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.05 G |
| Cholesterol | 86 MG |
| Tryptophan | 0.283 G |
| Threonine | 1.103 G |
| Isoleucine | 1.136 G |
| Leucine | 1.996 G |
| Lysine | 2.101 G |
| Methionine | 0.647 G |
| Cystine | 0.283 G |
| Phenylalanine | 0.986 G |
| Tyrosine | 0.849 G |
| Valine | 1.229 G |
| Arginine | 1.596 G |
| Histidine | 0.865 G |
| Alanine | 1.524 G |
| Aspartic acid | 2.308 G |
| Glutamic acid | 3.795 G |
| Glycine | 1.378 G |
| Proline | 1.115 G |
| Serine | 0.966 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗