Diese Übersetzung ist noch nicht verfügbar. Der Originaltext wird angezeigt.
Baked Products
Pancakes, plain, frozen, ready-to-heat, microwave (includes buttermilk)
Pro 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nährwerte
Mengen für das gewählte Gewicht
239kcalKalorien
5.9gEiweiß
43.3gKohlenhydrate
4.7gFett
Ballaststoffe2.5 g
Zucker7.1 g
Natrium566 mg
Calcium72 mg
Iron1.6 mg
Potassium122 mg
Vitamin C— mg
Water43.8 g
Alle verfügbaren Nährstoffe+
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Water | 43.8 G |
| Energy | 239 KCAL |
| Energy | 1,002 kJ |
| Protein | 5.88 G |
| Total lipid (fat) | 4.73 G |
| Ash | 2.26 G |
| Carbohydrate, by difference | 43.33 G |
| Fiber, total dietary | 2.5 G |
| Sugars, Total | 7.06 G |
| Sucrose | 0.16 G |
| Glucose | 3.13 G |
| Fructose | 2.74 G |
| Lactose | 0.85 G |
| Maltose | 0.18 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 33.56 G |
| Calcium, Ca | 72 MG |
| Iron, Fe | 1.64 MG |
| Magnesium, Mg | 16 MG |
| Phosphorus, P | 350 MG |
| Potassium, K | 122 MG |
| Sodium, Na | 566 MG |
| Zinc, Zn | 0.44 MG |
| Copper, Cu | 0.035 MG |
| Manganese, Mn | 0.141 MG |
| Selenium, Se | 7.4 UG |
| Thiamin | 0.363 MG |
| Riboflavin | 0.335 MG |
| Niacin | 3.345 MG |
| Pantothenic acid | 0.177 MG |
| Vitamin B-6 | 0.278 MG |
| Folate, total | 54 UG |
| Folic acid | 45 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 86 UG |
| Choline, total | 28.1 MG |
| Vitamin A, RAE | 216 UG |
| Retinol | 216 UG |
| Vitamin A, IU | 719 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.38 MG |
| Tocopherol, beta | 0.05 MG |
| Tocopherol, gamma | 2.58 MG |
| Tocopherol, delta | 0.75 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.4 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 4.8 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.855 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.004 G |
| SFA 14:0 | 0.017 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.554 G |
| SFA 17:0 | 0.003 G |
| SFA 18:0 | 0.248 G |
| SFA 20:0 | 0.013 G |
| SFA 22:0 | 0.016 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.453 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.015 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 2.424 G |
| MUFA 20:1 | 0.014 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.965 G |
| PUFA 18:2 | 0.918 G |
| PUFA 18:3 | 0.038 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.007 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.003 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historische Quelldaten. Fehlende Werte werden als nicht verfügbar angezeigt, nicht als 0.
Quelle: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Quelle öffnen ↗