本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Baked Products
Cookies, vanilla wafers, lower fat
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
441kcal热量
5g蛋白质
73.6g碳水化合物
15.2g脂肪
膳食纤维1.9 g
糖37.5 g
钠388 mg
Calcium48 mg
Iron2.4 mg
Potassium97 mg
Vitamin C0 mg
Water5.1 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 5.1 G |
| Energy | 441 KCAL |
| Energy | 1,845 kJ |
| Protein | 5 G |
| Total lipid (fat) | 15.2 G |
| Ash | 1.1 G |
| Carbohydrate, by difference | 73.6 G |
| Fiber, total dietary | 1.9 G |
| Sugars, Total | 37.5 G |
| Calcium, Ca | 48 MG |
| Iron, Fe | 2.38 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 104 MG |
| Potassium, K | 97 MG |
| Sodium, Na | 388 MG |
| Zinc, Zn | 0.36 MG |
| Copper, Cu | 0.1 MG |
| Manganese, Mn | 0.262 MG |
| Selenium, Se | 11.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.275 MG |
| Riboflavin | 0.32 MG |
| Niacin | 3.106 MG |
| Pantothenic acid | 0.41 MG |
| Vitamin B-6 | 0.073 MG |
| Folate, total | 60 UG |
| Folic acid | 51 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 96 UG |
| Choline, total | 27.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.13 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 8 UG |
| Retinol | 8 UG |
| Carotene, beta | 1 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 1 UG |
| Vitamin A, IU | 30 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 41 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.838 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.06 G |
| SFA 16:0 | 2.244 G |
| SFA 18:0 | 1.543 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.544 G |
| MUFA 16:1 | 0.031 G |
| MUFA 18:1 | 6.508 G |
| MUFA 20:1 | 0.003 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.887 G |
| PUFA 18:2 | 3.625 G |
| PUFA 18:3 | 0.231 G |
| PUFA 18:4 | 0.002 G |
| PUFA 20:4 | 0.017 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.008 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.005 G |
| Cholesterol | 51 MG |
| Tryptophan | 0.068 G |
| Threonine | 0.169 G |
| Isoleucine | 0.213 G |
| Leucine | 0.365 G |
| Lysine | 0.23 G |
| Methionine | 0.105 G |
| Cystine | 0.11 G |
| Phenylalanine | 0.243 G |
| Tyrosine | 0.16 G |
| Valine | 0.244 G |
| Arginine | 0.221 G |
| Histidine | 0.106 G |
| Alanine | 0.188 G |
| Aspartic acid | 0.297 G |
| Glutamic acid | 1.335 G |
| Glycine | 0.167 G |
| Proline | 0.444 G |
| Serine | 0.293 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗