本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Snacks
Snacks, CLIF BAR, mixed flavors
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
346kcal热量
14.7g蛋白质
65.4g碳水化合物
5.9g脂肪
膳食纤维7.4 g
糖31.6 g
钠195 mg
Calcium368 mg
Iron6.6 mg
Potassium412 mg
Vitamin C88.2 mg
Water11 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 11 G |
| Energy | 346 KCAL |
| Energy | 1,446 kJ |
| Protein | 14.71 G |
| Total lipid (fat) | 5.88 G |
| Ash | 2.65 G |
| Carbohydrate, by difference | 65.44 G |
| Fiber, total dietary | 7.4 G |
| Sugars, Total | 31.62 G |
| Calcium, Ca | 368 MG |
| Iron, Fe | 6.62 MG |
| Magnesium, Mg | 147 MG |
| Phosphorus, P | 294 MG |
| Potassium, K | 412 MG |
| Sodium, Na | 195 MG |
| Zinc, Zn | 4.41 MG |
| Copper, Cu | 0.441 MG |
| Manganese, Mn | 2.146 MG |
| Selenium, Se | 20.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 88.2 MG |
| Thiamin | 0.551 MG |
| Riboflavin | 0.375 MG |
| Niacin | 4.412 MG |
| Pantothenic acid | 2.206 MG |
| Vitamin B-6 | 0.588 MG |
| Folate, total | 118 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 118 UG |
| Folate, DFE | 118 UG |
| Choline, total | 46.2 MG |
| Vitamin B-12 | 1.32 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 12 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 20 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 37 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 36.8 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.471 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.005 G |
| SFA 14:0 | 0.012 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.533 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.117 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.093 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.011 G |
| MUFA 18:1 | 1.082 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.182 G |
| PUFA 18:2 | 1.963 G |
| PUFA 18:3 | 0.219 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗