本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Soups, Sauces, and Gravies
Soup, chicken noodle, reduced sodium, canned, ready-to-serve
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
41kcal热量
3.3g蛋白质
3.8g碳水化合物
1.3g脂肪
膳食纤维0.8 g
糖0.3 g
钠186 mg
Calcium11 mg
Iron0.3 mg
Potassium285 mg
Vitamin C0.4 mg
Water90.5 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 90.46 G |
| Energy | 41 KCAL |
| Energy | 170 kJ |
| Protein | 3.29 G |
| Total lipid (fat) | 1.34 G |
| Ash | 1.07 G |
| Carbohydrate, by difference | 3.84 G |
| Fiber, total dietary | 0.8 G |
| Sugars, Total | 0.34 G |
| Sucrose | 0.34 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 11 MG |
| Iron, Fe | 0.33 MG |
| Magnesium, Mg | 8 MG |
| Phosphorus, P | 42 MG |
| Potassium, K | 285 MG |
| Sodium, Na | 186 MG |
| Zinc, Zn | 0.18 MG |
| Copper, Cu | 0.025 MG |
| Manganese, Mn | 0.053 MG |
| Selenium, Se | 4.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 MG |
| Thiamin | 0.032 MG |
| Riboflavin | 0.022 MG |
| Niacin | 1.396 MG |
| Vitamin B-6 | 0.06 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 4 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Folate, DFE | 10 UG |
| Choline, total | 5.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0.15 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 49 UG |
| Retinol | 1 UG |
| Carotene, beta | 506 UG |
| Carotene, alpha | 142 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 964 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 58 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.394 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.007 G |
| SFA 16:0 | 0.303 G |
| SFA 18:0 | 0.082 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.594 G |
| MUFA 16:1 | 0.08 G |
| MUFA 18:1 | 0.51 G |
| MUFA 20:1 | 0.004 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.325 G |
| PUFA 18:2 | 0.293 G |
| PUFA 18:3 | 0.016 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.012 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 G |
| Cholesterol | 4 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗