本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Beef Products
Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, roasted
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
162kcal热量
30.1g蛋白质
0g碳水化合物
3.8g脂肪
膳食纤维0 g
糖0 g
钠67 mg
Calcium16 mg
Iron2.9 mg
Potassium387 mg
Vitamin C0 mg
Water65 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 64.96 G |
| Energy | 162 KCAL |
| Energy | 680 kJ |
| Protein | 30.09 G |
| Total lipid (fat) | 3.77 G |
| Ash | 1.29 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 16 MG |
| Iron, Fe | 2.89 MG |
| Magnesium, Mg | 15 MG |
| Phosphorus, P | 272 MG |
| Potassium, K | 387 MG |
| Sodium, Na | 67 MG |
| Zinc, Zn | 4.57 MG |
| Copper, Cu | 0.059 MG |
| Manganese, Mn | 0.005 MG |
| Selenium, Se | 27.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.079 MG |
| Riboflavin | 0.291 MG |
| Niacin | 7.978 MG |
| Pantothenic acid | 0.442 MG |
| Vitamin B-6 | 0.784 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Choline, total | 80.1 MG |
| Betaine | 13.7 MG |
| Vitamin B-12 | 2.03 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 2 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.383 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.005 G |
| SFA 12:0 | 0.003 G |
| SFA 14:0 | 0.08 G |
| SFA 15:0 | 0.013 G |
| SFA 16:0 | 0.794 G |
| SFA 17:0 | 0.039 G |
| SFA 18:0 | 0.445 G |
| SFA 20:0 | 0.002 G |
| SFA 24:0 | 0.002 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.594 G |
| MUFA 14:1 | 0.02 G |
| MUFA 16:1 | 0.11 G |
| MUFA 16:1 c | 0.102 G |
| MUFA 17:1 | 0.029 G |
| MUFA 18:1 | 1.429 G |
| MUFA 18:1 c | 1.282 G |
| MUFA 20:1 | 0.006 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.275 G |
| PUFA 18:2 | 0.193 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.168 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.011 G |
| PUFA 18:3 | 0.005 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.005 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:3 | 0.017 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.017 G |
| PUFA 20:4 | 0.044 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 G |
| Fatty acids, total trans | 0.17 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.155 G |
| TFA 16:1 t | 0.008 G |
| TFA 18:1 t | 0.147 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.015 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.015 G |
| Cholesterol | 77 MG |
| Tryptophan | 0.381 G |
| Threonine | 1.595 G |
| Isoleucine | 1.583 G |
| Leucine | 2.92 G |
| Lysine | 3.263 G |
| Methionine | 0.902 G |
| Cystine | 0.341 G |
| Phenylalanine | 1.352 G |
| Tyrosine | 1.267 G |
| Valine | 1.673 G |
| Arginine | 2.277 G |
| Histidine | 1.26 G |
| Alanine | 2.026 G |
| Aspartic acid | 3.278 G |
| Glutamic acid | 5.535 G |
| Glycine | 1.463 G |
| Proline | 1.425 G |
| Serine | 1.378 G |
| Hydroxyproline | 0.157 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗