本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Dairy and Egg Products
Ice cream, bar or stick, chocolate covered
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
331kcal热量
4.1g蛋白质
24.5g碳水化合物
24.1g脂肪
膳食纤维0.8 g
糖18.3 g
钠68 mg
Calcium119 mg
Iron0.3 mg
Potassium305 mg
Vitamin C0 mg
Water46.3 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 46.3 G |
| Energy | 331 KCAL |
| Energy | 1,386 kJ |
| Protein | 4.1 G |
| Total lipid (fat) | 24.1 G |
| Ash | 1 G |
| Carbohydrate, by difference | 24.5 G |
| Fiber, total dietary | 0.8 G |
| Sugars, Total | 18.3 G |
| Calcium, Ca | 119 MG |
| Iron, Fe | 0.29 MG |
| Magnesium, Mg | 28 MG |
| Phosphorus, P | 173 MG |
| Potassium, K | 305 MG |
| Sodium, Na | 68 MG |
| Zinc, Zn | 0.82 MG |
| Copper, Cu | 0.076 MG |
| Manganese, Mn | 0.078 MG |
| Selenium, Se | 2.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.062 MG |
| Riboflavin | 0.261 MG |
| Niacin | 0.175 MG |
| Pantothenic acid | 0.479 MG |
| Vitamin B-6 | 0.043 MG |
| Folate, total | 7 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 7 UG |
| Folate, DFE | 7 UG |
| Choline, total | 29.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0.49 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 19 UG |
| Retinol | 15 UG |
| Carotene, beta | 44 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 123 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 13.202 G |
| SFA 4:0 | 0.18 G |
| SFA 6:0 | 0.151 G |
| SFA 8:0 | 0.622 G |
| SFA 10:0 | 0.588 G |
| SFA 12:0 | 3.488 G |
| SFA 14:0 | 1.827 G |
| SFA 16:0 | 3.761 G |
| SFA 18:0 | 2.501 G |
| SFA 20:0 | 0.084 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.387 G |
| MUFA 16:1 | 0.161 G |
| MUFA 18:1 | 6.226 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.257 G |
| PUFA 18:2 | 2.974 G |
| PUFA 18:3 | 0.283 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 28 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 3 MG |
| Theobromine | 32 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗