本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Legumes and Legume Products
Peanut butter, chunk style, without salt
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
589kcal热量
24.1g蛋白质
21.6g碳水化合物
49.9g脂肪
膳食纤维8 g
糖8.4 g
钠17 mg
Calcium45 mg
Iron1.9 mg
Potassium745 mg
Vitamin C0 mg
Water1.1 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 1.14 G |
| Energy | 589 KCAL |
| Energy | 2,464 kJ |
| Protein | 24.06 G |
| Total lipid (fat) | 49.94 G |
| Ash | 3.29 G |
| Carbohydrate, by difference | 21.57 G |
| Fiber, total dietary | 8 G |
| Sugars, Total | 8.41 G |
| Sucrose | 4.19 G |
| Glucose | 4.22 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 4.93 G |
| Calcium, Ca | 45 MG |
| Iron, Fe | 1.9 MG |
| Magnesium, Mg | 160 MG |
| Phosphorus, P | 319 MG |
| Potassium, K | 745 MG |
| Sodium, Na | 17 MG |
| Zinc, Zn | 2.79 MG |
| Copper, Cu | 0.578 MG |
| Manganese, Mn | 1.8 MG |
| Selenium, Se | 8.2 UG |
| Fluoride, F | 3.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.106 MG |
| Riboflavin | 0.111 MG |
| Niacin | 13.696 MG |
| Pantothenic acid | 1.118 MG |
| Vitamin B-6 | 0.418 MG |
| Folate, total | 92 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 92 UG |
| Folate, DFE | 92 UG |
| Choline, total | 61.3 MG |
| Betaine | 1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.3 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.22 MG |
| Tocopherol, gamma | 7.98 MG |
| Tocopherol, delta | 0.73 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 7.607 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.178 G |
| SFA 14:0 | 0.05 G |
| SFA 16:0 | 6.058 G |
| SFA 18:0 | 0.682 G |
| SFA 20:0 | 0.64 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.123 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 22.333 G |
| MUFA 20:1 | 0.79 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 13.932 G |
| PUFA 18:2 | 13.854 G |
| PUFA 18:3 | 0.078 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Stigmasterol | 11 MG |
| Campesterol | 15 MG |
| Beta-sitosterol | 77 MG |
| Tryptophan | 0.228 G |
| Threonine | 0.518 G |
| Isoleucine | 0.608 G |
| Leucine | 1.525 G |
| Lysine | 0.671 G |
| Methionine | 0.262 G |
| Cystine | 0.226 G |
| Phenylalanine | 1.185 G |
| Tyrosine | 0.818 G |
| Valine | 0.772 G |
| Arginine | 2.731 G |
| Histidine | 0.55 G |
| Alanine | 0.903 G |
| Aspartic acid | 3.012 G |
| Glutamic acid | 5.023 G |
| Glycine | 1.417 G |
| Proline | 1.389 G |
| Serine | 1.461 G |
| Hydroxyproline | 0.04 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗