本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Dairy and Egg Products
Milk, dry, nonfat, regular, with added vitamin A and vitamin D
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
362kcal热量
36.2g蛋白质
52g碳水化合物
0.8g脂肪
膳食纤维0 g
糖52 g
钠535 mg
Calcium1,257 mg
Iron0.3 mg
Potassium1,794 mg
Vitamin C6.8 mg
Water3.2 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 3.16 G |
| Energy | 362 KCAL |
| Energy | 1,516 kJ |
| Protein | 36.16 G |
| Total lipid (fat) | 0.77 G |
| Ash | 7.93 G |
| Carbohydrate, by difference | 51.98 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 51.98 G |
| Calcium, Ca | 1,257 MG |
| Iron, Fe | 0.32 MG |
| Magnesium, Mg | 110 MG |
| Phosphorus, P | 968 MG |
| Potassium, K | 1,794 MG |
| Sodium, Na | 535 MG |
| Zinc, Zn | 4.08 MG |
| Copper, Cu | 0.041 MG |
| Manganese, Mn | 0.02 MG |
| Selenium, Se | 27.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.8 MG |
| Thiamin | 0.415 MG |
| Riboflavin | 1.55 MG |
| Niacin | 0.951 MG |
| Pantothenic acid | 3.568 MG |
| Vitamin B-6 | 0.361 MG |
| Folate, total | 50 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 50 UG |
| Folate, DFE | 50 UG |
| Choline, total | 169.2 MG |
| Vitamin B-12 | 4.03 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 653 UG |
| Retinol | 653 UG |
| Carotene, beta | 1 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 2,179 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 440 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 11 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 11 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.499 G |
| SFA 4:0 | 0.028 G |
| SFA 6:0 | 0.006 G |
| SFA 8:0 | 0.007 G |
| SFA 10:0 | 0.018 G |
| SFA 12:0 | 0.014 G |
| SFA 14:0 | 0.083 G |
| SFA 16:0 | 0.235 G |
| SFA 18:0 | 0.085 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 G |
| MUFA 16:1 | 0.022 G |
| MUFA 18:1 | 0.167 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.03 G |
| PUFA 18:2 | 0.019 G |
| PUFA 18:3 | 0.011 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 20 MG |
| Tryptophan | 0.51 G |
| Threonine | 1.632 G |
| Isoleucine | 2.188 G |
| Leucine | 3.542 G |
| Lysine | 2.868 G |
| Methionine | 0.907 G |
| Cystine | 0.334 G |
| Phenylalanine | 1.746 G |
| Tyrosine | 1.746 G |
| Valine | 2.42 G |
| Arginine | 1.309 G |
| Histidine | 0.981 G |
| Alanine | 1.247 G |
| Aspartic acid | 2.743 G |
| Glutamic acid | 7.572 G |
| Glycine | 0.765 G |
| Proline | 3.503 G |
| Serine | 1.967 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗