本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Dairy and Egg Products
Egg, duck, whole, fresh, raw
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
185kcal热量
12.8g蛋白质
1.5g碳水化合物
13.8g脂肪
膳食纤维0 g
糖0.9 g
钠146 mg
Calcium64 mg
Iron3.9 mg
Potassium222 mg
Vitamin C0 mg
Water70.8 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 70.83 G |
| Energy | 185 KCAL |
| Energy | 776 kJ |
| Protein | 12.81 G |
| Total lipid (fat) | 13.77 G |
| Ash | 1.14 G |
| Carbohydrate, by difference | 1.45 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0.93 G |
| Calcium, Ca | 64 MG |
| Iron, Fe | 3.85 MG |
| Magnesium, Mg | 17 MG |
| Phosphorus, P | 220 MG |
| Potassium, K | 222 MG |
| Sodium, Na | 146 MG |
| Zinc, Zn | 1.41 MG |
| Copper, Cu | 0.062 MG |
| Manganese, Mn | 0.038 MG |
| Selenium, Se | 36.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.156 MG |
| Riboflavin | 0.404 MG |
| Niacin | 0.2 MG |
| Pantothenic acid | 1.862 MG |
| Vitamin B-6 | 0.25 MG |
| Folate, total | 80 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 80 UG |
| Folate, DFE | 80 UG |
| Choline, total | 263.4 MG |
| Vitamin B-12 | 5.4 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 194 UG |
| Retinol | 192 UG |
| Carotene, beta | 14 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 12 UG |
| Vitamin A, IU | 674 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 459 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.34 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 69 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1.7 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1.7 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.681 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.054 G |
| SFA 16:0 | 2.996 G |
| SFA 18:0 | 0.632 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.525 G |
| MUFA 16:1 | 0.441 G |
| MUFA 18:1 | 6.084 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.223 G |
| PUFA 18:2 | 0.558 G |
| PUFA 18:3 | 0.102 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.319 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 884 MG |
| Tryptophan | 0.26 G |
| Threonine | 0.736 G |
| Isoleucine | 0.598 G |
| Leucine | 1.097 G |
| Lysine | 0.951 G |
| Methionine | 0.576 G |
| Cystine | 0.285 G |
| Phenylalanine | 0.84 G |
| Tyrosine | 0.613 G |
| Valine | 0.885 G |
| Arginine | 0.765 G |
| Histidine | 0.32 G |
| Alanine | 0.631 G |
| Aspartic acid | 0.777 G |
| Glutamic acid | 1.789 G |
| Glycine | 0.422 G |
| Proline | 0.48 G |
| Serine | 0.963 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗