本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Beef Products
Beef, round, top round roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
150kcal热量
29.8g蛋白质
0g碳水化合物
3.4g脂肪
膳食纤维0 g
糖0 g
钠67 mg
Calcium17 mg
Iron2.9 mg
Potassium390 mg
Vitamin C0 mg
Water65.9 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 65.87 G |
| Energy | 150 KCAL |
| Energy | 626 kJ |
| Protein | 29.81 G |
| Total lipid (fat) | 3.37 G |
| Ash | 1.26 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 17 MG |
| Iron, Fe | 2.89 MG |
| Magnesium, Mg | 15 MG |
| Phosphorus, P | 271 MG |
| Potassium, K | 390 MG |
| Sodium, Na | 67 MG |
| Zinc, Zn | 4.37 MG |
| Copper, Cu | 0.059 MG |
| Manganese, Mn | 0.004 MG |
| Selenium, Se | 28 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.079 MG |
| Riboflavin | 0.309 MG |
| Niacin | 7.599 MG |
| Pantothenic acid | 0.457 MG |
| Vitamin B-6 | 0.772 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Choline, total | 79.1 MG |
| Betaine | 13.3 MG |
| Vitamin B-12 | 2.01 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 3 UG |
| Retinol | 3 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 1 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.136 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.005 G |
| SFA 12:0 | 0.003 G |
| SFA 14:0 | 0.061 G |
| SFA 15:0 | 0.01 G |
| SFA 16:0 | 0.64 G |
| SFA 17:0 | 0.033 G |
| SFA 18:0 | 0.38 G |
| SFA 20:0 | 0.001 G |
| SFA 24:0 | 0.002 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.238 G |
| MUFA 14:1 | 0.013 G |
| MUFA 16:1 | 0.079 G |
| MUFA 16:1 c | 0.072 G |
| MUFA 17:1 | 0.022 G |
| MUFA 18:1 | 1.121 G |
| MUFA 18:1 c | 0.979 G |
| MUFA 20:1 | 0.003 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.26 G |
| PUFA 18:2 | 0.179 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.163 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.006 G |
| PUFA 18:3 | 0.004 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.004 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:3 | 0.016 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.016 G |
| PUFA 20:4 | 0.045 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans | 0.158 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.148 G |
| TFA 16:1 t | 0.006 G |
| TFA 18:1 t | 0.142 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.009 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.009 G |
| Cholesterol | 78 MG |
| Tryptophan | 0.408 G |
| Threonine | 1.742 G |
| Isoleucine | 1.726 G |
| Leucine | 3.217 G |
| Lysine | 3.61 G |
| Methionine | 0.989 G |
| Cystine | 0.377 G |
| Phenylalanine | 1.475 G |
| Tyrosine | 1.397 G |
| Valine | 1.82 G |
| Arginine | 2.511 G |
| Histidine | 1.412 G |
| Alanine | 2.213 G |
| Aspartic acid | 3.61 G |
| Glutamic acid | 6.058 G |
| Glycine | 1.601 G |
| Proline | 1.585 G |
| Serine | 1.522 G |
| Hydroxyproline | 0.158 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗