本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, granola, homemade
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
489kcal热量
13.7g蛋白质
53.9g碳水化合物
24.3g脂肪
膳食纤维8.9 g
糖19.8 g
钠26 mg
Calcium76 mg
Iron4 mg
Potassium539 mg
Vitamin C1.2 mg
Water5.8 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 5.84 G |
| Energy | 489 KCAL |
| Energy | 2,046 kJ |
| Protein | 13.67 G |
| Total lipid (fat) | 24.31 G |
| Ash | 2.31 G |
| Carbohydrate, by difference | 53.88 G |
| Fiber, total dietary | 8.9 G |
| Sugars, Total | 19.8 G |
| Calcium, Ca | 76 MG |
| Iron, Fe | 3.95 MG |
| Magnesium, Mg | 168 MG |
| Phosphorus, P | 431 MG |
| Potassium, K | 539 MG |
| Sodium, Na | 26 MG |
| Zinc, Zn | 4.17 MG |
| Copper, Cu | 0.647 MG |
| Manganese, Mn | 3.996 MG |
| Selenium, Se | 25.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.2 MG |
| Thiamin | 0.548 MG |
| Riboflavin | 0.354 MG |
| Niacin | 2.739 MG |
| Pantothenic acid | 0.752 MG |
| Vitamin B-6 | 0.37 MG |
| Folate, total | 84 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 84 UG |
| Folate, DFE | 84 UG |
| Choline, total | 49.2 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 11 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 19 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 137 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 11.1 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.957 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0.015 G |
| SFA 8:0 | 0.169 G |
| SFA 10:0 | 0.132 G |
| SFA 12:0 | 0.993 G |
| SFA 14:0 | 0.374 G |
| SFA 16:0 | 1.593 G |
| SFA 18:0 | 0.525 G |
| SFA 20:0 | 0.053 G |
| SFA 22:0 | 0.063 G |
| SFA 24:0 | 0.011 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.951 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.059 G |
| MUFA 18:1 | 10.803 G |
| MUFA 20:1 | 0.083 G |
| MUFA 22:1 | 0.004 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.809 G |
| PUFA 18:2 | 7.194 G |
| PUFA 18:3 | 0.611 G |
| PUFA 18:4 | 0.002 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.023 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.186 G |
| Threonine | 0.479 G |
| Isoleucine | 0.546 G |
| Leucine | 0.977 G |
| Lysine | 0.631 G |
| Methionine | 0.225 G |
| Cystine | 0.302 G |
| Phenylalanine | 0.668 G |
| Tyrosine | 0.379 G |
| Valine | 0.698 G |
| Arginine | 1.279 G |
| Histidine | 0.349 G |
| Alanine | 0.694 G |
| Aspartic acid | 1.396 G |
| Glutamic acid | 3.111 G |
| Glycine | 0.812 G |
| Proline | 0.658 G |
| Serine | 0.668 G |
| Hydroxyproline | 0 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗