本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Soups, Sauces, and Gravies
Soup, cream of chicken, canned, condensed, reduced sodium
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
58kcal热量
1.8g蛋白质
9.5g碳水化合物
1.3g脂肪
膳食纤维0.4 g
糖0.4 g
钠357 mg
Calcium11 mg
Iron0.2 mg
Potassium272 mg
Vitamin C0 mg
Water85.8 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 85.8 G |
| Energy | 58 KCAL |
| Energy | 243 kJ |
| Protein | 1.8 G |
| Total lipid (fat) | 1.3 G |
| Ash | 1.5 G |
| Carbohydrate, by difference | 9.5 G |
| Fiber, total dietary | 0.4 G |
| Sugars, Total | 0.39 G |
| Calcium, Ca | 11 MG |
| Iron, Fe | 0.2 MG |
| Magnesium, Mg | 2 MG |
| Phosphorus, P | 23 MG |
| Potassium, K | 272 MG |
| Sodium, Na | 357 MG |
| Zinc, Zn | 0.13 MG |
| Copper, Cu | 0.034 MG |
| Manganese, Mn | 0.055 MG |
| Selenium, Se | 6.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.005 MG |
| Riboflavin | 0.022 MG |
| Niacin | 0.637 MG |
| Pantothenic acid | 0.04 MG |
| Vitamin B-6 | 0.012 MG |
| Folate, total | 4 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Folate, DFE | 4 UG |
| Choline, total | 8.5 MG |
| Vitamin B-12 | 0.05 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 25 UG |
| Retinol | 4 UG |
| Carotene, beta | 205 UG |
| Carotene, alpha | 94 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 432 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 7 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 G |
| SFA 4:0 | 0.015 G |
| SFA 6:0 | 0.009 G |
| SFA 8:0 | 0.005 G |
| SFA 10:0 | 0.011 G |
| SFA 12:0 | 0.013 G |
| SFA 14:0 | 0.051 G |
| SFA 16:0 | 0.267 G |
| SFA 18:0 | 0.115 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 G |
| MUFA 16:1 | 0.028 G |
| MUFA 18:1 | 0.369 G |
| MUFA 20:1 | 0.002 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 G |
| PUFA 18:2 | 0.232 G |
| PUFA 18:3 | 0.017 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.006 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 G |
| Cholesterol | 6 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗