本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Baby Foods
Zwieback
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
426kcal热量
10.1g蛋白质
74.2g碳水化合物
9.7g脂肪
膳食纤维2.5 g
糖12.5 g
钠227 mg
Calcium20 mg
Iron0.6 mg
Potassium305 mg
Vitamin C5.3 mg
Water4.5 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 4.5 G |
| Energy | 426 KCAL |
| Energy | 1,783 kJ |
| Protein | 10.1 G |
| Total lipid (fat) | 9.7 G |
| Ash | 1.5 G |
| Carbohydrate, by difference | 74.2 G |
| Fiber, total dietary | 2.5 G |
| Sugars, Total | 12.5 G |
| Calcium, Ca | 20 MG |
| Iron, Fe | 0.6 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 55 MG |
| Potassium, K | 305 MG |
| Sodium, Na | 227 MG |
| Zinc, Zn | 0.54 MG |
| Copper, Cu | 0.145 MG |
| Selenium, Se | 28.7 UG |
| Fluoride, F | 0.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.3 MG |
| Thiamin | 0.208 MG |
| Riboflavin | 0.239 MG |
| Niacin | 1.319 MG |
| Pantothenic acid | 0.537 MG |
| Vitamin B-6 | 0.082 MG |
| Folate, total | 87 UG |
| Folic acid | 67 UG |
| Folate, food | 20 UG |
| Folate, DFE | 134 UG |
| Choline, total | 10.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 16 UG |
| Retinol | 15 UG |
| Carotene, beta | 4 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 1 UG |
| Vitamin A, IU | 58 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 16 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.44 MG |
| Vitamin E, added | 2.32 MG |
| Tocopherol, beta | 0.05 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.31 MG |
| Tocopherol, delta | 0.01 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.02 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.07 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0.01 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.525 G |
| SFA 4:0 | 0.1 G |
| SFA 6:0 | 0.059 G |
| SFA 8:0 | 0.035 G |
| SFA 10:0 | 0.077 G |
| SFA 12:0 | 0.088 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.314 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 1.194 G |
| SFA 17:0 | 0.005 G |
| SFA 18:0 | 0.59 G |
| SFA 20:0 | 0.017 G |
| SFA 22:0 | 0.047 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.244 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.129 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 4.104 G |
| MUFA 20:1 | 0.012 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.073 G |
| PUFA 18:2 | 2.007 G |
| PUFA 18:3 | 0.065 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.001 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.012 G |
| Cholesterol | 8 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗