本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Spices and Herbs
Spices, oregano, dried
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
265kcal热量
9g蛋白质
68.9g碳水化合物
4.3g脂肪
膳食纤维42.5 g
糖4.1 g
钠25 mg
Calcium1,597 mg
Iron36.8 mg
Potassium1,260 mg
Vitamin C2.3 mg
Water9.9 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 9.93 G |
| Energy | 265 KCAL |
| Energy | 1,107 kJ |
| Protein | 9 G |
| Total lipid (fat) | 4.28 G |
| Ash | 7.87 G |
| Carbohydrate, by difference | 68.92 G |
| Fiber, total dietary | 42.5 G |
| Sugars, Total | 4.09 G |
| Sucrose | 0.91 G |
| Glucose | 1.9 G |
| Fructose | 1.13 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0.15 G |
| Calcium, Ca | 1,597 MG |
| Iron, Fe | 36.8 MG |
| Magnesium, Mg | 270 MG |
| Phosphorus, P | 148 MG |
| Potassium, K | 1,260 MG |
| Sodium, Na | 25 MG |
| Zinc, Zn | 2.69 MG |
| Copper, Cu | 0.633 MG |
| Manganese, Mn | 4.99 MG |
| Selenium, Se | 4.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 MG |
| Thiamin | 0.177 MG |
| Riboflavin | 0.528 MG |
| Niacin | 4.64 MG |
| Pantothenic acid | 0.921 MG |
| Vitamin B-6 | 1.044 MG |
| Folate, total | 237 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 237 UG |
| Folate, DFE | 237 UG |
| Choline, total | 32.3 MG |
| Betaine | 9.8 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 85 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 1,007 UG |
| Carotene, alpha | 20 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 7 UG |
| Vitamin A, IU | 1,701 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1,895 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 18.26 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 24.42 MG |
| Tocopherol, delta | 0.92 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 621.7 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.551 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.004 G |
| SFA 12:0 | 0.246 G |
| SFA 13:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.004 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.792 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.505 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.716 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.004 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.712 G |
| MUFA 18:1 c | 0.712 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.369 G |
| PUFA 18:2 | 0.748 G |
| PUFA 18:3 | 0.621 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.621 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Phytosterols | 203 MG |
| Tryptophan | 0.203 G |
| Threonine | 0.322 G |
| Isoleucine | 0.441 G |
| Leucine | 0.78 G |
| Lysine | 0.5 G |
| Methionine | 0.127 G |
| Cystine | 0.11 G |
| Phenylalanine | 0.449 G |
| Tyrosine | 0.297 G |
| Valine | 0.585 G |
| Arginine | 0.449 G |
| Histidine | 0.144 G |
| Alanine | 0.5 G |
| Aspartic acid | 1.009 G |
| Glutamic acid | 0.975 G |
| Glycine | 0.517 G |
| Proline | 1.712 G |
| Serine | 0.314 G |
| Hydroxyproline | 0 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗