本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Fast Foods
Pizza, meat and vegetable topping, rising crust, frozen, cooked
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
271kcal热量
12.6g蛋白质
28.8g碳水化合物
11.8g脂肪
膳食纤维2.3 g
糖7.3 g
钠640 mg
Calcium155 mg
Iron1.4 mg
Potassium189 mg
Vitamin C4.2 mg
Water44.2 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 44.24 G |
| Energy | 271 KCAL |
| Energy | 1,135 kJ |
| Protein | 12.63 G |
| Total lipid (fat) | 11.75 G |
| Ash | 2.61 G |
| Carbohydrate, by difference | 28.78 G |
| Fiber, total dietary | 2.3 G |
| Sugars, Total | 7.26 G |
| Glucose | 3 G |
| Fructose | 1.7 G |
| Maltose | 2.4 G |
| Galactose | 0.16 G |
| Starch | 19.76 G |
| Calcium, Ca | 155 MG |
| Iron, Fe | 1.36 MG |
| Magnesium, Mg | 27 MG |
| Phosphorus, P | 211 MG |
| Potassium, K | 189 MG |
| Sodium, Na | 640 MG |
| Zinc, Zn | 1.87 MG |
| Copper, Cu | 0.21 MG |
| Manganese, Mn | 0.323 MG |
| Selenium, Se | 11.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.2 MG |
| Thiamin | 0.25 MG |
| Riboflavin | 0.206 MG |
| Niacin | 2.155 MG |
| Pantothenic acid | 0.435 MG |
| Vitamin B-6 | 0.14 MG |
| Folate, total | 70 UG |
| Folic acid | 41 UG |
| Folate, food | 29 UG |
| Folate, DFE | 98 UG |
| Choline, total | 24.3 MG |
| Vitamin B-12 | 0.8 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 68 UG |
| Retinol | 61 UG |
| Carotene, beta | 92 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 355 IU |
| Lycopene | 1,899 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 58 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.92 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.7 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.586 G |
| SFA 4:0 | 0.158 G |
| SFA 6:0 | 0.03 G |
| SFA 8:0 | 0.042 G |
| SFA 10:0 | 0.1 G |
| SFA 12:0 | 0.126 G |
| SFA 14:0 | 0.426 G |
| SFA 16:0 | 2.418 G |
| SFA 18:0 | 1.286 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.343 G |
| MUFA 16:1 | 0.281 G |
| MUFA 18:1 | 4.015 G |
| MUFA 20:1 | 0.046 G |
| MUFA 22:1 | 0.001 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.89 G |
| PUFA 18:2 | 1.669 G |
| PUFA 18:3 | 0.167 G |
| PUFA 18:4 | 0.031 G |
| PUFA 20:4 | 0.024 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 19 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗