本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Vegetables and Vegetable Products
Carrot, dehydrated
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
341kcal热量
8.1g蛋白质
79.6g碳水化合物
1.5g脂肪
膳食纤维23.6 g
糖38.8 g
钠275 mg
Calcium212 mg
Iron3.9 mg
Potassium2,540 mg
Vitamin C14.6 mg
Water4 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 4 G |
| Energy | 341 KCAL |
| Energy | 1,427 kJ |
| Protein | 8.1 G |
| Total lipid (fat) | 1.49 G |
| Ash | 6.84 G |
| Carbohydrate, by difference | 79.57 G |
| Fiber, total dietary | 23.6 G |
| Sugars, Total | 38.82 G |
| Calcium, Ca | 212 MG |
| Iron, Fe | 3.93 MG |
| Magnesium, Mg | 118 MG |
| Phosphorus, P | 346 MG |
| Potassium, K | 2,540 MG |
| Sodium, Na | 275 MG |
| Zinc, Zn | 1.57 MG |
| Copper, Cu | 0.37 MG |
| Manganese, Mn | 1.116 MG |
| Selenium, Se | 8.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.6 MG |
| Thiamin | 0.534 MG |
| Riboflavin | 0.417 MG |
| Niacin | 6.567 MG |
| Pantothenic acid | 1.471 MG |
| Vitamin B-6 | 1.04 MG |
| Folate, total | 55 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 55 UG |
| Folate, DFE | 55 UG |
| Choline, total | 72.1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 3,423 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 33,954 UG |
| Carotene, alpha | 14,251 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 68,466 IU |
| Lycopene | 3 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1,051 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.45 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 108 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.256 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.019 G |
| SFA 14:0 | 0.009 G |
| SFA 16:0 | 0.218 G |
| SFA 18:0 | 0.009 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.076 G |
| MUFA 16:1 | 0.019 G |
| MUFA 18:1 | 0.057 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.73 G |
| PUFA 18:2 | 0.635 G |
| PUFA 18:3 | 0.095 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Phytosterols | 94 MG |
| Tryptophan | 0.087 G |
| Threonine | 0.299 G |
| Isoleucine | 0.323 G |
| Leucine | 0.338 G |
| Lysine | 0.315 G |
| Methionine | 0.056 G |
| Cystine | 0.063 G |
| Phenylalanine | 0.251 G |
| Tyrosine | 0.157 G |
| Valine | 0.346 G |
| Arginine | 0.338 G |
| Histidine | 0.126 G |
| Alanine | 0.464 G |
| Aspartic acid | 1.077 G |
| Glutamic acid | 1.589 G |
| Proline | 0.228 G |
| Serine | 0.275 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗