本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Cereal Grains and Pasta
Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, cooked
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
123kcal热量
2.9g蛋白质
26.1g碳水化合物
0.4g脂肪
膳食纤维0.9 g
糖0.1 g
钠2 mg
Calcium19 mg
Iron0.2 mg
Potassium56 mg
Vitamin C0 mg
Water70.4 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 70.36 G |
| Energy | 123 KCAL |
| Energy | 513 kJ |
| Protein | 2.91 G |
| Total lipid (fat) | 0.37 G |
| Ash | 0.3 G |
| Carbohydrate, by difference | 26.05 G |
| Fiber, total dietary | 0.9 G |
| Sugars, Total | 0.11 G |
| Sucrose | 0.08 G |
| Glucose | 0.01 G |
| Fructose | 0.02 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 19 MG |
| Iron, Fe | 0.24 MG |
| Magnesium, Mg | 9 MG |
| Phosphorus, P | 55 MG |
| Potassium, K | 56 MG |
| Sodium, Na | 2 MG |
| Zinc, Zn | 0.37 MG |
| Copper, Cu | 0.07 MG |
| Manganese, Mn | 0.354 MG |
| Selenium, Se | 9.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.074 MG |
| Riboflavin | 0.019 MG |
| Niacin | 2.309 MG |
| Pantothenic acid | 0.323 MG |
| Vitamin B-6 | 0.156 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.074 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.074 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.074 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.074 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.091 G |
| PUFA 18:2 | 0.074 G |
| PUFA 18:3 | 0.017 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.039 G |
| Threonine | 0.107 G |
| Isoleucine | 0.133 G |
| Leucine | 0.257 G |
| Lysine | 0.082 G |
| Methionine | 0.07 G |
| Cystine | 0.06 G |
| Phenylalanine | 0.153 G |
| Tyrosine | 0.086 G |
| Valine | 0.185 G |
| Arginine | 0.256 G |
| Histidine | 0.07 G |
| Alanine | 0.169 G |
| Aspartic acid | 0.313 G |
| Glutamic acid | 0.545 G |
| Glycine | 0.14 G |
| Proline | 0.187 G |
| Serine | 0.141 G |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗