本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Cereal Grains and Pasta
Wheat, hard white
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
342kcal热量
11.3g蛋白质
75.9g碳水化合物
1.7g脂肪
膳食纤维12.2 g
糖0.4 g
钠2 mg
Calcium32 mg
Iron4.6 mg
Potassium432 mg
Vitamin C0 mg
Water9.6 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 9.57 G |
| Energy | 342 KCAL |
| Energy | 1,431 kJ |
| Protein | 11.31 G |
| Total lipid (fat) | 1.71 G |
| Ash | 1.52 G |
| Carbohydrate, by difference | 75.9 G |
| Fiber, total dietary | 12.2 G |
| Sugars, Total | 0.41 G |
| Calcium, Ca | 32 MG |
| Iron, Fe | 4.56 MG |
| Magnesium, Mg | 93 MG |
| Phosphorus, P | 355 MG |
| Potassium, K | 432 MG |
| Sodium, Na | 2 MG |
| Zinc, Zn | 3.33 MG |
| Copper, Cu | 0.363 MG |
| Manganese, Mn | 3.821 MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.387 MG |
| Riboflavin | 0.108 MG |
| Niacin | 4.381 MG |
| Pantothenic acid | 0.954 MG |
| Vitamin B-6 | 0.368 MG |
| Folate, total | 38 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 38 UG |
| Folate, DFE | 38 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 5 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 9 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 220 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.01 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.277 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.261 G |
| SFA 18:0 | 0.016 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.203 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.203 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.75 G |
| PUFA 18:2 | 0.715 G |
| PUFA 18:3 | 0.035 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗