本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Cereal Grains and Pasta
Wheat flour, white (industrial), 10% protein, unbleached, enriched
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
366kcal热量
9.7g蛋白质
76.2g碳水化合物
1.5g脂肪
膳食纤维2.4 g
糖0.5 g
钠2 mg
Calcium20 mg
Iron5.1 mg
Potassium149 mg
Vitamin C0 mg
Water12 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 12.01 G |
| Energy | 366 KCAL |
| Energy | 1,530 kJ |
| Protein | 9.71 G |
| Total lipid (fat) | 1.48 G |
| Ash | 0.58 G |
| Carbohydrate, by difference | 76.22 G |
| Fiber, total dietary | 2.4 G |
| Sugars, Total | 0.49 G |
| Sucrose | 0.2 G |
| Glucose | 0.03 G |
| Fructose | 0.03 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.23 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 64.48 G |
| Calcium, Ca | 20 MG |
| Iron, Fe | 5.06 MG |
| Magnesium, Mg | 25 MG |
| Phosphorus, P | 107 MG |
| Potassium, K | 149 MG |
| Sodium, Na | 2 MG |
| Zinc, Zn | 1.02 MG |
| Copper, Cu | 0.188 MG |
| Manganese, Mn | 0.818 MG |
| Selenium, Se | 14.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.736 MG |
| Riboflavin | 0.445 MG |
| Niacin | 5.953 MG |
| Pantothenic acid | 0.248 MG |
| Vitamin B-6 | 0.037 MG |
| Folate, total | 170 UG |
| Folic acid | 140 UG |
| Folate, food | 31 UG |
| Folate, DFE | 268 UG |
| Choline, total | 10.4 MG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 18 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.38 MG |
| Tocopherol, beta | 0.13 MG |
| Tocopherol, gamma | 1.5 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.14 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.302 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.302 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.193 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.193 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.845 G |
| PUFA 18:2 | 0.828 G |
| PUFA 18:3 | 0.017 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Tryptophan | 0.113 G |
| Threonine | 0.264 G |
| Isoleucine | 0.327 G |
| Leucine | 0.627 G |
| Lysine | 0.26 G |
| Methionine | 0.15 G |
| Cystine | 0.243 G |
| Phenylalanine | 0.399 G |
| Tyrosine | 0.127 G |
| Valine | 0.39 G |
| Arginine | 0.367 G |
| Histidine | 0.197 G |
| Alanine | 0.29 G |
| Aspartic acid | 0.397 G |
| Glutamic acid | 2.958 G |
| Glycine | 0.33 G |
| Proline | 1.01 G |
| Serine | 0.413 G |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗