本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Sweets
Puddings, chocolate, ready-to-eat
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
142kcal热量
2.1g蛋白质
23g碳水化合物
4.6g脂肪
膳食纤维0 g
糖17.2 g
钠152 mg
Calcium51 mg
Iron1.3 mg
Potassium184 mg
Vitamin C0.3 mg
Water69.5 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 69.46 G |
| Energy | 142 KCAL |
| Energy | 593 kJ |
| Protein | 2.09 G |
| Total lipid (fat) | 4.6 G |
| Ash | 0.84 G |
| Carbohydrate, by difference | 23.01 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 17.17 G |
| Sucrose | 15.47 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 1.7 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 51 MG |
| Iron, Fe | 1.27 MG |
| Magnesium, Mg | 18 MG |
| Phosphorus, P | 56 MG |
| Potassium, K | 184 MG |
| Sodium, Na | 152 MG |
| Zinc, Zn | 0.34 MG |
| Copper, Cu | 0.092 MG |
| Manganese, Mn | 0.118 MG |
| Selenium, Se | 0 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 MG |
| Thiamin | 0.024 MG |
| Riboflavin | 0.072 MG |
| Niacin | 0.123 MG |
| Pantothenic acid | 0.244 MG |
| Vitamin B-6 | 0.018 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 9.5 MG |
| Betaine | 0.9 MG |
| Vitamin B-12 | 0.09 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 14 UG |
| Retinol | 14 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 46 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.01 MG |
| Tocopherol, gamma | 1.64 MG |
| Tocopherol, delta | 0.63 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.263 G |
| SFA 4:0 | 0.001 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.006 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.58 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.646 G |
| SFA 20:0 | 0.019 G |
| SFA 22:0 | 0.012 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.731 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.004 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 2.718 G |
| MUFA 20:1 | 0.009 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.105 G |
| PUFA 18:2 | 0.103 G |
| PUFA 18:3 | 0.002 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.002 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 1 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 2 MG |
| Theobromine | 70 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗