本文译文尚未完成,当前显示英文原文。
Beef Products
Beef, round, full cut, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled
每 100 克 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

营养信息
所选重量对应的含量
235kcal热量
27.5g蛋白质
0g碳水化合物
13g脂肪
膳食纤维0 g
糖0 g
钠62 mg
Calcium6 mg
Iron2.6 mg
Potassium395 mg
Vitamin C0 mg
Water56.7 g
全部已提供的营养素+
| 营养素 | 含量 |
|---|---|
| Water | 56.73 G |
| Energy | 235 KCAL |
| Energy | 983 kJ |
| Protein | 27.54 G |
| Total lipid (fat) | 12.98 G |
| Ash | 1.32 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 6 MG |
| Iron, Fe | 2.55 MG |
| Magnesium, Mg | 26 MG |
| Phosphorus, P | 240 MG |
| Potassium, K | 395 MG |
| Sodium, Na | 62 MG |
| Zinc, Zn | 4.35 MG |
| Copper, Cu | 0.101 MG |
| Manganese, Mn | 0.015 MG |
| Selenium, Se | 27.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.09 MG |
| Riboflavin | 0.21 MG |
| Niacin | 4.02 MG |
| Pantothenic acid | 0.39 MG |
| Vitamin B-6 | 0.38 MG |
| Folate, total | 9 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 9 UG |
| Choline, total | 104.9 MG |
| Vitamin B-12 | 3.03 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.16 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 8 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.6 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.9 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.03 G |
| SFA 12:0 | 0.02 G |
| SFA 14:0 | 0.38 G |
| SFA 16:0 | 3.07 G |
| SFA 18:0 | 1.4 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.56 G |
| MUFA 16:1 | 0.57 G |
| MUFA 18:1 | 4.97 G |
| MUFA 20:1 | 0.02 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.52 G |
| PUFA 18:2 | 0.36 G |
| PUFA 18:3 | 0.12 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.04 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.016 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 G |
| Cholesterol | 79 MG |
| Tryptophan | 0.308 G |
| Threonine | 1.203 G |
| Isoleucine | 1.238 G |
| Leucine | 2.177 G |
| Lysine | 2.291 G |
| Methionine | 0.705 G |
| Cystine | 0.308 G |
| Phenylalanine | 1.075 G |
| Tyrosine | 0.925 G |
| Valine | 1.339 G |
| Arginine | 1.74 G |
| Histidine | 0.943 G |
| Alanine | 1.661 G |
| Aspartic acid | 2.516 G |
| Glutamic acid | 4.137 G |
| Glycine | 1.503 G |
| Proline | 1.216 G |
| Serine | 1.053 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
数据为历史参考资料。缺失值显示为暂无数据,不代表含量为零。
来源: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)查看原始来源 ↗