ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Breakfast Cereals
Cereals ready-to-eat, RALSTON Crispy Hexagons
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
379kcalแคลอรี
5.9gโปรตีน
86.8gคาร์โบไฮเดรต
1gไขมัน
ใยอาหาร1.5 g
น้ำตาล13.8 g
โซเดียม517 mg
Calcium8 mg
Iron27.9 mg
Potassium224 mg
Vitamin C20.7 mg
Water4.1 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 4.07 G |
| Energy | 379 KCAL |
| Energy | 1,587 kJ |
| Protein | 5.94 G |
| Total lipid (fat) | 0.95 G |
| Ash | 2.26 G |
| Carbohydrate, by difference | 86.78 G |
| Fiber, total dietary | 1.5 G |
| Sugars, Total | 13.79 G |
| Sucrose | 13.74 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0.05 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 8 MG |
| Iron, Fe | 27.93 MG |
| Magnesium, Mg | 16 MG |
| Phosphorus, P | 63 MG |
| Potassium, K | 224 MG |
| Sodium, Na | 517 MG |
| Zinc, Zn | 7.43 MG |
| Copper, Cu | 0.131 MG |
| Manganese, Mn | 0.653 MG |
| Selenium, Se | 2.2 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 20.7 MG |
| Thiamin | 1.81 MG |
| Riboflavin | 2.052 MG |
| Niacin | 24.138 MG |
| Pantothenic acid | 0.23 MG |
| Vitamin B-6 | 2.414 MG |
| Folate, total | 966 UG |
| Vitamin B-12 | 7.24 UG |
| Vitamin A, RAE | 1,256 UG |
| Retinol | 1,248 UG |
| Carotene, beta | 63 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 53 UG |
| Vitamin A, IU | 4,310 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.06 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.12 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.21 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 345 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 8.6 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 8.6 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.263 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.233 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.03 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.193 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.193 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.35 G |
| PUFA 18:2 | 0.337 G |
| PUFA 18:3 | 0.013 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 21:5 | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.067 G |
| Threonine | 0.25 G |
| Isoleucine | 0.263 G |
| Leucine | 0.799 G |
| Lysine | 0.134 G |
| Methionine | 0.134 G |
| Cystine | 0.113 G |
| Phenylalanine | 0.374 G |
| Tyrosine | 0.186 G |
| Valine | 0.34 G |
| Arginine | 0.3 G |
| Histidine | 0.163 G |
| Alanine | 0.466 G |
| Aspartic acid | 0.878 G |
| Glutamic acid | 1.394 G |
| Glycine | 0.274 G |
| Proline | 0.569 G |
| Serine | 0.304 G |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗