ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Lamb, Veal, and Game Products
Lamb, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, broiled
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
361kcalแคลอรี
22.1gโปรตีน
0gคาร์โบไฮเดรต
29.6gไขมัน
ใยอาหาร0 g
น้ำตาล0 g
โซเดียม76 mg
Calcium19 mg
Iron1.9 mg
Potassium270 mg
Vitamin C0 mg
Water47.1 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 47.06 G |
| Energy | 361 KCAL |
| Energy | 1,510 kJ |
| Protein | 22.13 G |
| Total lipid (fat) | 29.59 G |
| Ash | 1.14 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 19 MG |
| Iron, Fe | 1.88 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 178 MG |
| Potassium, K | 270 MG |
| Sodium, Na | 76 MG |
| Zinc, Zn | 4 MG |
| Copper, Cu | 0.121 MG |
| Manganese, Mn | 0.02 MG |
| Selenium, Se | 23.9 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.09 MG |
| Riboflavin | 0.22 MG |
| Niacin | 7 MG |
| Pantothenic acid | 0.61 MG |
| Vitamin B-6 | 0.11 MG |
| Folate, total | 14 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 14 UG |
| Folate, DFE | 14 UG |
| Choline, total | 86.4 MG |
| Betaine | 11.3 MG |
| Vitamin B-12 | 2.54 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.3 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 12.7 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.07 G |
| SFA 12:0 | 0.12 G |
| SFA 14:0 | 1.14 G |
| SFA 16:0 | 6.43 G |
| SFA 18:0 | 4.02 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 12.12 G |
| MUFA 16:1 | 0.86 G |
| MUFA 18:1 | 10.89 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.37 G |
| PUFA 18:2 | 1.74 G |
| PUFA 18:3 | 0.52 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.11 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 99 MG |
| Tryptophan | 0.259 G |
| Threonine | 0.947 G |
| Isoleucine | 1.068 G |
| Leucine | 1.721 G |
| Lysine | 1.954 G |
| Methionine | 0.568 G |
| Cystine | 0.264 G |
| Phenylalanine | 0.901 G |
| Tyrosine | 0.744 G |
| Valine | 1.194 G |
| Arginine | 1.315 G |
| Histidine | 0.701 G |
| Alanine | 1.331 G |
| Aspartic acid | 1.948 G |
| Glutamic acid | 3.211 G |
| Glycine | 1.081 G |
| Proline | 0.928 G |
| Serine | 0.823 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗