ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Nut and Seed Products
Nuts, coconut meat, raw
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
354kcalแคลอรี
3.3gโปรตีน
15.2gคาร์โบไฮเดรต
33.5gไขมัน
ใยอาหาร9 g
น้ำตาล6.2 g
โซเดียม20 mg
Calcium14 mg
Iron2.4 mg
Potassium356 mg
Vitamin C3.3 mg
Water47 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 46.99 G |
| Energy | 354 KCAL |
| Energy | 1,481 kJ |
| Protein | 3.33 G |
| Total lipid (fat) | 33.49 G |
| Ash | 0.97 G |
| Carbohydrate, by difference | 15.23 G |
| Fiber, total dietary | 9 G |
| Sugars, Total | 6.23 G |
| Calcium, Ca | 14 MG |
| Iron, Fe | 2.43 MG |
| Magnesium, Mg | 32 MG |
| Phosphorus, P | 113 MG |
| Potassium, K | 356 MG |
| Sodium, Na | 20 MG |
| Zinc, Zn | 1.1 MG |
| Copper, Cu | 0.435 MG |
| Manganese, Mn | 1.5 MG |
| Selenium, Se | 10.1 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.3 MG |
| Thiamin | 0.066 MG |
| Riboflavin | 0.02 MG |
| Niacin | 0.54 MG |
| Pantothenic acid | 0.3 MG |
| Vitamin B-6 | 0.054 MG |
| Folate, total | 26 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 26 UG |
| Folate, DFE | 26 UG |
| Choline, total | 12.1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.53 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 1.46 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 UG |
| Fatty acids, total saturated | 29.698 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0.191 G |
| SFA 8:0 | 2.346 G |
| SFA 10:0 | 1.864 G |
| SFA 12:0 | 14.858 G |
| SFA 14:0 | 5.866 G |
| SFA 16:0 | 2.839 G |
| SFA 18:0 | 1.734 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.425 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 1.425 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.366 G |
| PUFA 18:2 | 0.366 G |
| PUFA 18:3 | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Phytosterols | 47 MG |
| Tryptophan | 0.039 G |
| Threonine | 0.121 G |
| Isoleucine | 0.131 G |
| Leucine | 0.247 G |
| Lysine | 0.147 G |
| Methionine | 0.062 G |
| Cystine | 0.066 G |
| Phenylalanine | 0.169 G |
| Tyrosine | 0.103 G |
| Valine | 0.202 G |
| Arginine | 0.546 G |
| Histidine | 0.077 G |
| Alanine | 0.17 G |
| Aspartic acid | 0.325 G |
| Glutamic acid | 0.761 G |
| Glycine | 0.158 G |
| Proline | 0.138 G |
| Serine | 0.172 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗