ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Meals, Entrees, and Side Dishes
Rice and vermicelli mix, beef flavor, unprepared
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
359kcalแคลอรี
10.8gโปรตีน
76gคาร์โบไฮเดรต
1.3gไขมัน
ใยอาหาร1.6 g
น้ำตาล4.3 g
โซเดียม1,337 mg
Calcium32 mg
Iron2.8 mg
Potassium169 mg
Vitamin C1.9 mg
Water8.3 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 8.27 G |
| Energy | 359 KCAL |
| Energy | 1,501 kJ |
| Protein | 10.84 G |
| Total lipid (fat) | 1.27 G |
| Ash | 3.6 G |
| Carbohydrate, by difference | 76.02 G |
| Fiber, total dietary | 1.6 G |
| Sugars, Total | 4.27 G |
| Starch | 69.7 G |
| Calcium, Ca | 32 MG |
| Iron, Fe | 2.82 MG |
| Magnesium, Mg | 34 MG |
| Phosphorus, P | 125 MG |
| Potassium, K | 169 MG |
| Sodium, Na | 1,337 MG |
| Zinc, Zn | 1.34 MG |
| Copper, Cu | 0.186 MG |
| Manganese, Mn | 0.952 MG |
| Selenium, Se | 26.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.9 MG |
| Thiamin | 0.687 MG |
| Riboflavin | 0.113 MG |
| Niacin | 5.287 MG |
| Pantothenic acid | 0.53 MG |
| Vitamin B-6 | 0.16 MG |
| Folate, total | 189 UG |
| Folic acid | 147 UG |
| Folate, food | 41 UG |
| Folate, DFE | 292 UG |
| Choline, total | 6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.05 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 70 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 696 UG |
| Carotene, alpha | 292 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 1,403 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 22 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.04 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.19 MG |
| Tocopherol, delta | 0.05 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.08 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.19 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.25 MG |
| Tocotrienol, delta | 0.01 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.31 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.003 G |
| SFA 14:0 | 0.013 G |
| SFA 16:0 | 0.231 G |
| SFA 18:0 | 0.063 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.283 G |
| MUFA 16:1 | 0.012 G |
| MUFA 18:1 | 0.27 G |
| MUFA 20:1 | 0.001 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.382 G |
| PUFA 18:2 | 0.34 G |
| PUFA 18:3 | 0.042 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.113 G |
| Threonine | 0.273 G |
| Isoleucine | 0.37 G |
| Leucine | 0.661 G |
| Lysine | 0.247 G |
| Methionine | 0.165 G |
| Cystine | 0.225 G |
| Phenylalanine | 0.45 G |
| Tyrosine | 0.264 G |
| Valine | 0.444 G |
| Arginine | 0.49 G |
| Histidine | 0.194 G |
| Alanine | 0.357 G |
| Aspartic acid | 0.553 G |
| Glutamic acid | 2.702 G |
| Glycine | 0.323 G |
| Proline | 0.787 G |
| Serine | 0.442 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗