ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Fruits and Fruit Juices
Pineapple juice, canned, not from concentrate, unsweetened, with added vitamins A, C and E
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
50kcalแคลอรี
0.4gโปรตีน
12.2gคาร์โบไฮเดรต
0.1gไขมัน
ใยอาหาร0.2 g
น้ำตาล10 g
โซเดียม3 mg
Calcium14 mg
Iron0.3 mg
Potassium132 mg
Vitamin C31.3 mg
Water87.1 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 87.06 G |
| Energy | 50 KCAL |
| Energy | 210 kJ |
| Protein | 0.36 G |
| Total lipid (fat) | 0.14 G |
| Ash | 0.26 G |
| Carbohydrate, by difference | 12.18 G |
| Fiber, total dietary | 0.2 G |
| Sugars, Total | 9.98 G |
| Sucrose | 1.53 G |
| Glucose | 4.65 G |
| Fructose | 3.81 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 14 MG |
| Iron, Fe | 0.26 MG |
| Magnesium, Mg | 11 MG |
| Phosphorus, P | 9 MG |
| Potassium, K | 132 MG |
| Sodium, Na | 3 MG |
| Zinc, Zn | 0.11 MG |
| Copper, Cu | 0.028 MG |
| Manganese, Mn | 0.504 MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 31.3 MG |
| Thiamin | 0.058 MG |
| Riboflavin | 0.016 MG |
| Niacin | 0.141 MG |
| Pantothenic acid | 0.056 MG |
| Vitamin B-6 | 0.1 MG |
| Folate, total | 12 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 12 UG |
| Folate, DFE | 12 UG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 235 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.63 MG |
| Vitamin E, added | 0.61 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗