ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Dairy and Egg Products
Cheese, swiss, low sodium
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
374kcalแคลอรี
28.4gโปรตีน
3.4gคาร์โบไฮเดรต
27.4gไขมัน
ใยอาหาร0 g
น้ำตาล1.3 g
โซเดียม14 mg
Calcium961 mg
Iron0.2 mg
Potassium111 mg
Vitamin C0 mg
Water37.8 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 37.8 G |
| Energy | 374 KCAL |
| Energy | 1,564 kJ |
| Protein | 28.4 G |
| Total lipid (fat) | 27.4 G |
| Ash | 3.01 G |
| Carbohydrate, by difference | 3.4 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 1.31 G |
| Calcium, Ca | 961 MG |
| Iron, Fe | 0.17 MG |
| Magnesium, Mg | 36 MG |
| Phosphorus, P | 605 MG |
| Potassium, K | 111 MG |
| Sodium, Na | 14 MG |
| Zinc, Zn | 3.9 MG |
| Copper, Cu | 0.032 MG |
| Selenium, Se | 12.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.02 MG |
| Riboflavin | 0.37 MG |
| Niacin | 0.09 MG |
| Vitamin B-6 | 0.08 MG |
| Folate, total | 6 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 6 UG |
| Folate, DFE | 6 UG |
| Choline, total | 15.4 MG |
| Vitamin B-12 | 1.68 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 216 UG |
| Retinol | 211 UG |
| Carotene, beta | 69 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 818 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 20 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 17.744 G |
| SFA 4:0 | 1.098 G |
| SFA 6:0 | 0.489 G |
| SFA 8:0 | 0.289 G |
| SFA 10:0 | 0.619 G |
| SFA 12:0 | 0.519 G |
| SFA 14:0 | 3.054 G |
| SFA 16:0 | 7.774 G |
| SFA 18:0 | 3.244 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.256 G |
| MUFA 16:1 | 0.878 G |
| MUFA 18:1 | 6.008 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.968 G |
| PUFA 18:2 | 0.619 G |
| PUFA 18:3 | 0.349 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 92 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗