ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Pork Products
Pork, fresh, loin, center rib (roasts), bone-in, separable lean and fat, cooked, roasted
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
248kcalแคลอรี
27gโปรตีน
0gคาร์โบไฮเดรต
14.7gไขมัน
ใยอาหาร0 g
น้ำตาล0 g
โซเดียม91 mg
Calcium19 mg
Iron1 mg
Potassium272 mg
Vitamin C0 mg
Water57.8 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 57.76 G |
| Energy | 248 KCAL |
| Energy | 1,036 kJ |
| Protein | 26.99 G |
| Total lipid (fat) | 14.68 G |
| Ash | 1.09 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 19 MG |
| Iron, Fe | 0.96 MG |
| Magnesium, Mg | 21 MG |
| Phosphorus, P | 230 MG |
| Potassium, K | 272 MG |
| Sodium, Na | 91 MG |
| Zinc, Zn | 2.91 MG |
| Copper, Cu | 0.085 MG |
| Manganese, Mn | 0.007 MG |
| Selenium, Se | 40.2 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.522 MG |
| Riboflavin | 0.295 MG |
| Niacin | 9.49 MG |
| Pantothenic acid | 1.478 MG |
| Vitamin B-6 | 0.485 MG |
| Folate, total | 0 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 0 UG |
| Folate, DFE | 0 UG |
| Choline, total | 92.2 MG |
| Betaine | 3.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0.87 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 5 UG |
| Retinol | 5 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 16 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 29 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.7 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 5.442 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.014 G |
| SFA 12:0 | 0.013 G |
| SFA 14:0 | 0.192 G |
| SFA 15:0 | 0.009 G |
| SFA 16:0 | 3.331 G |
| SFA 17:0 | 0.052 G |
| SFA 18:0 | 1.805 G |
| SFA 20:0 | 0.025 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0.001 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.183 G |
| MUFA 14:1 | 0.001 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.296 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 5.786 G |
| MUFA 18:1 c | 5.713 G |
| MUFA 20:1 | 0.099 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.474 G |
| PUFA 18:2 | 2.206 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.187 G |
| PUFA 18:3 | 0.09 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.082 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:3i | 0.008 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.088 G |
| PUFA 20:3 | 0.01 G |
| PUFA 20:4 | 0.067 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 G |
| Fatty acids, total trans | 0.1 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.073 G |
| TFA 18:1 t | 0.073 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.019 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.027 G |
| Cholesterol | 78 MG |
| Tryptophan | 0.321 G |
| Threonine | 1.187 G |
| Isoleucine | 1.278 G |
| Leucine | 2.221 G |
| Lysine | 2.4 G |
| Methionine | 0.74 G |
| Cystine | 0.304 G |
| Phenylalanine | 1.121 G |
| Tyrosine | 1.069 G |
| Valine | 1.365 G |
| Arginine | 1.739 G |
| Histidine | 1.098 G |
| Alanine | 1.546 G |
| Aspartic acid | 2.524 G |
| Glutamic acid | 4.122 G |
| Glycine | 1.22 G |
| Proline | 1.091 G |
| Serine | 1.127 G |
| Hydroxyproline | 0.094 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗