ยังไม่มีคำแปล จึงแสดงข้อความต้นฉบับ
Sweets
Candies, confectioner's coating, yogurt
ต่อ 100 กรัม · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

โภชนาการ
ปริมาณสำหรับน้ำหนักที่คุณเลือก
522kcalแคลอรี
5.9gโปรตีน
63.9gคาร์โบไฮเดรต
27gไขมัน
ใยอาหาร0 g
น้ำตาล62.4 g
โซเดียม88 mg
Calcium205 mg
Iron0.1 mg
Potassium290 mg
Vitamin C0.5 mg
Water1.9 g
สารอาหารทั้งหมดที่มีข้อมูล+
| สารอาหาร | ปริมาณ |
|---|---|
| Water | 1.91 G |
| Energy | 522 KCAL |
| Energy | 2,185 kJ |
| Protein | 5.87 G |
| Total lipid (fat) | 27 G |
| Ash | 1.28 G |
| Carbohydrate, by difference | 63.94 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 62.36 G |
| Calcium, Ca | 205 MG |
| Iron, Fe | 0.14 MG |
| Magnesium, Mg | 18 MG |
| Phosphorus, P | 157 MG |
| Potassium, K | 290 MG |
| Sodium, Na | 88 MG |
| Zinc, Zn | 0.7 MG |
| Copper, Cu | 0.008 MG |
| Manganese, Mn | 0.003 MG |
| Selenium, Se | 4.7 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 MG |
| Thiamin | 0.064 MG |
| Riboflavin | 0.261 MG |
| Niacin | 0.154 MG |
| Pantothenic acid | 0.587 MG |
| Vitamin B-6 | 0.056 MG |
| Folate, total | 8 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 8 UG |
| Folate, DFE | 8 UG |
| Choline, total | 24.8 MG |
| Vitamin B-12 | 0.65 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 1 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.11 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 24.104 G |
| SFA 4:0 | 0.025 G |
| SFA 6:0 | 0.044 G |
| SFA 8:0 | 0.678 G |
| SFA 10:0 | 0.847 G |
| SFA 12:0 | 14.505 G |
| SFA 14:0 | 5.153 G |
| SFA 16:0 | 2.271 G |
| SFA 18:0 | 0.571 G |
| SFA 20:0 | 0.01 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.526 G |
| MUFA 16:1 | 0.003 G |
| MUFA 18:1 | 0.523 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.524 G |
| PUFA 18:2 | 0.478 G |
| PUFA 18:3 | 0.046 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 1 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
เป็นข้อมูลจากแหล่งที่มาในอดีต ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่าไม่มีข้อมูล ไม่ใช่ศูนย์
แหล่งที่มา: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)เปิดแหล่งข้อมูล ↗