Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Lamb, Veal, and Game Products
Game meat, elk, ground, raw
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
172kcalKalorie
21.8gBiałko
0gWęglowodany
8.8gTłuszcze
Błonnik0 g
Cukry0 g
Sód79 mg
Calcium12 mg
Iron2.8 mg
Potassium322 mg
Vitamin C0 mg
Water68.8 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 68.84 G |
| Energy | 172 KCAL |
| Energy | 722 kJ |
| Protein | 21.76 G |
| Total lipid (fat) | 8.82 G |
| Ash | 1.04 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 12 MG |
| Iron, Fe | 2.75 MG |
| Magnesium, Mg | 22 MG |
| Phosphorus, P | 195 MG |
| Potassium, K | 322 MG |
| Sodium, Na | 79 MG |
| Zinc, Zn | 5.4 MG |
| Copper, Cu | 0.15 MG |
| Manganese, Mn | 0.023 MG |
| Selenium, Se | 8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.125 MG |
| Riboflavin | 0.26 MG |
| Niacin | 4.89 MG |
| Pantothenic acid | 0.96 MG |
| Vitamin B-6 | 0.336 MG |
| Folate, total | 7 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 7 UG |
| Folate, DFE | 7 UG |
| Vitamin B-12 | 2.13 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 MG |
| Fatty acids, total saturated | 3.469 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.005 G |
| SFA 10:0 | 0.005 G |
| SFA 12:0 | 0.009 G |
| SFA 14:0 | 0.339 G |
| SFA 15:0 | 0.043 G |
| SFA 16:0 | 2.029 G |
| SFA 17:0 | 0.053 G |
| SFA 18:0 | 0.981 G |
| SFA 20:0 | 0.005 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.507 G |
| MUFA 14:1 | 0.11 G |
| MUFA 15:1 | 0.01 G |
| MUFA 16:1 | 0.678 G |
| MUFA 17:1 | 0.029 G |
| MUFA 18:1 | 1.656 G |
| MUFA 20:1 | 0.024 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.415 G |
| PUFA 18:2 | 0.251 G |
| PUFA 18:3 | 0.072 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.005 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.005 G |
| PUFA 20:3 | 0.005 G |
| PUFA 20:4 | 0.078 G |
| Cholesterol | 66 MG |
| Tryptophan | 0.194 G |
| Threonine | 0.874 G |
| Isoleucine | 0.913 G |
| Leucine | 1.622 G |
| Lysine | 1.778 G |
| Methionine | 0.534 G |
| Cystine | 0.214 G |
| Phenylalanine | 0.797 G |
| Tyrosine | 0.68 G |
| Valine | 1.01 G |
| Arginine | 1.302 G |
| Histidine | 0.67 G |
| Alanine | 1.214 G |
| Aspartic acid | 1.826 G |
| Glutamic acid | 3.089 G |
| Glycine | 1.107 G |
| Proline | 0.923 G |
| Serine | 0.777 G |
| Hydroxyproline | 0.204 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗