Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Baby Foods
Babyfood, meat, lamb, junior
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
112kcalKalorie
15.2gBiałko
0gWęglowodany
5.2gTłuszcze
Błonnik0 g
Cukry0 g
Sód42 mg
Calcium7 mg
Iron1.7 mg
Potassium211 mg
Vitamin C1.7 mg
Water79.6 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 79.6 G |
| Energy | 112 KCAL |
| Energy | 468 kJ |
| Protein | 15.2 G |
| Total lipid (fat) | 5.2 G |
| Ash | 0.37 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 7 MG |
| Iron, Fe | 1.66 MG |
| Magnesium, Mg | 10 MG |
| Phosphorus, P | 91 MG |
| Potassium, K | 211 MG |
| Sodium, Na | 42 MG |
| Zinc, Zn | 2.6 MG |
| Copper, Cu | 0.057 MG |
| Selenium, Se | 7 UG |
| Fluoride, F | 9.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 MG |
| Thiamin | 0.019 MG |
| Riboflavin | 0.191 MG |
| Niacin | 3.193 MG |
| Pantothenic acid | 0.424 MG |
| Vitamin B-6 | 0.183 MG |
| Folate, total | 2 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 2 UG |
| Folate, DFE | 2 UG |
| Choline, total | 54.7 MG |
| Betaine | 6.6 MG |
| Vitamin B-12 | 2.27 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 8 UG |
| Retinol | 8 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.56 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.01 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.12 G |
| SFA 16:0 | 1.14 G |
| SFA 18:0 | 1.09 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.06 G |
| MUFA 16:1 | 0.07 G |
| MUFA 18:1 | 1.96 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.22 G |
| PUFA 18:2 | 0.15 G |
| PUFA 18:3 | 0.06 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.01 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 38 MG |
| Tryptophan | 0.151 G |
| Threonine | 0.693 G |
| Isoleucine | 0.714 G |
| Leucine | 1.2 G |
| Lysine | 1.349 G |
| Methionine | 0.476 G |
| Cystine | 0.209 G |
| Phenylalanine | 0.598 G |
| Tyrosine | 0.532 G |
| Valine | 0.77 G |
| Arginine | 0.996 G |
| Histidine | 0.384 G |
| Alanine | 0.953 G |
| Aspartic acid | 1.429 G |
| Glutamic acid | 2.328 G |
| Glycine | 0.885 G |
| Proline | 0.851 G |
| Serine | 0.583 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗