Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Cereal Grains and Pasta
Rice, brown, parboiled, cooked, UNCLE BENS
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
147kcalKalorie
3.1gBiałko
31.3gWęglowodany
0.9gTłuszcze
Błonnik1.7 g
Cukry0.2 g
Sód4 mg
Calcium3 mg
Iron0.5 mg
Potassium61 mg
Vitamin C— mg
Water64.4 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 64.38 G |
| Energy | 147 KCAL |
| Energy | 614 kJ |
| Protein | 3.09 G |
| Total lipid (fat) | 0.85 G |
| Ash | 0.35 G |
| Carbohydrate, by difference | 31.33 G |
| Fiber, total dietary | 1.7 G |
| Sugars, Total | 0.15 G |
| Sucrose | 0.15 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 29.27 G |
| Calcium, Ca | 3 MG |
| Iron, Fe | 0.53 MG |
| Magnesium, Mg | 39 MG |
| Phosphorus, P | 96 MG |
| Potassium, K | 61 MG |
| Sodium, Na | 4 MG |
| Zinc, Zn | 0.77 MG |
| Copper, Cu | 0.129 MG |
| Manganese, Mn | 1.14 MG |
| Selenium, Se | 9.4 UG |
| Thiamin | 0.097 MG |
| Riboflavin | 0.07 MG |
| Niacin | 1.903 MG |
| Pantothenic acid | 0.275 MG |
| Vitamin B-6 | 0.11 MG |
| Folate, total | 4 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Choline, total | 4.4 MG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.11 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.3 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.213 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.002 G |
| SFA 10:0 | 0.013 G |
| SFA 12:0 | 0.003 G |
| SFA 14:0 | 0.008 G |
| SFA 15:0 | 0.002 G |
| SFA 16:0 | 0.161 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0.02 G |
| SFA 20:0 | 0.003 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0.003 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.001 G |
| MUFA 16:1 c | 0.001 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.297 G |
| MUFA 18:1 c | 0.297 G |
| MUFA 20:1 | 0.002 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.269 G |
| PUFA 18:2 | 0.259 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.259 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 G |
| PUFA 18:3 | 0.008 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.008 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:3i | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.001 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 G |
| TFA 16:1 t | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0 G |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗