Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Fast Foods
McDONALD'S, DOUBLE QUARTER POUNDER with Cheese
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
262kcalKalorie
17gBiałko
14.4gWęglowodany
16.2gTłuszcze
Błonnik1 g
Cukry3.5 g
Sód476 mg
Calcium106 mg
Iron2.2 mg
Potassium242 mg
Vitamin C0.6 mg
Water50.3 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 50.34 G |
| Energy | 262 KCAL |
| Energy | 1,096 kJ |
| Protein | 16.96 G |
| Total lipid (fat) | 16.22 G |
| Ash | 2.05 G |
| Carbohydrate, by difference | 14.43 G |
| Fiber, total dietary | 1 G |
| Sugars, Total | 3.49 G |
| Sucrose | 0.14 G |
| Glucose | 1.17 G |
| Fructose | 1.35 G |
| Lactose | 0.39 G |
| Maltose | 0.45 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 106 MG |
| Iron, Fe | 2.18 MG |
| Magnesium, Mg | 21 MG |
| Phosphorus, P | 165 MG |
| Potassium, K | 242 MG |
| Sodium, Na | 476 MG |
| Zinc, Zn | 3.33 MG |
| Copper, Cu | 0.091 MG |
| Manganese, Mn | 0.133 MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 MG |
| Thiamin | 0.127 MG |
| Riboflavin | 0.303 MG |
| Niacin | 4.213 MG |
| Folate, total | 45 UG |
| Vitamin B-12 | 1.68 UG |
| Vitamin A, IU | 200 IU |
| Fatty acids, total saturated | 6.473 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.855 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.48 G |
| Fatty acids, total trans | 1.027 G |
| Cholesterol | 57 MG |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗