Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Beef Products
Beef, top sirloin, steak, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, select, raw
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
127kcalKalorie
22.3gBiałko
0gWęglowodany
3.5gTłuszcze
Błonnik0 g
Cukry0 g
Sód56 mg
Calcium22 mg
Iron1.6 mg
Potassium357 mg
Vitamin C0 mg
Water73.3 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 73.31 G |
| Energy | 127 KCAL |
| Energy | 531 kJ |
| Protein | 22.27 G |
| Total lipid (fat) | 3.54 G |
| Ash | 1.19 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 22 MG |
| Iron, Fe | 1.61 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 211 MG |
| Potassium, K | 357 MG |
| Sodium, Na | 56 MG |
| Zinc, Zn | 4 MG |
| Copper, Cu | 0.077 MG |
| Manganese, Mn | 0.011 MG |
| Selenium, Se | 30.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.075 MG |
| Riboflavin | 0.12 MG |
| Niacin | 6.469 MG |
| Pantothenic acid | 0.654 MG |
| Vitamin B-6 | 0.628 MG |
| Folate, total | 13 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 13 UG |
| Folate, DFE | 13 UG |
| Choline, total | 93 MG |
| Betaine | 13.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0.94 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 0 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.307 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.089 G |
| SFA 16:0 | 0.784 G |
| SFA 18:0 | 0.433 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.422 G |
| MUFA 16:1 | 0.109 G |
| MUFA 18:1 | 1.311 G |
| MUFA 20:1 | 0.002 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.167 G |
| PUFA 18:2 | 0.123 G |
| PUFA 18:3 | 0.008 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.022 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.002 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.011 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.001 G |
| Cholesterol | 59 MG |
| Tryptophan | 0.146 G |
| Threonine | 0.889 G |
| Isoleucine | 1.013 G |
| Leucine | 1.771 G |
| Lysine | 1.882 G |
| Methionine | 0.58 G |
| Cystine | 0.287 G |
| Phenylalanine | 0.879 G |
| Tyrosine | 0.71 G |
| Valine | 1.105 G |
| Arginine | 1.44 G |
| Histidine | 0.711 G |
| Alanine | 1.354 G |
| Aspartic acid | 2.028 G |
| Glutamic acid | 3.343 G |
| Glycine | 1.356 G |
| Proline | 1.061 G |
| Serine | 0.877 G |
| Hydroxyproline | 0.234 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗