Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Poultry Products
Chicken, broilers or fryers, skin only, cooked, stewed
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
363kcalKalorie
15.2gBiałko
0gWęglowodany
33gTłuszcze
Błonnik0 g
Cukry— g
Sód56 mg
Calcium12 mg
Iron1.1 mg
Potassium117 mg
Vitamin C0 mg
Water53.3 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 53.27 G |
| Energy | 363 KCAL |
| Energy | 1,519 kJ |
| Protein | 15.22 G |
| Total lipid (fat) | 33.04 G |
| Ash | 0.43 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Calcium, Ca | 12 MG |
| Iron, Fe | 1.13 MG |
| Magnesium, Mg | 13 MG |
| Phosphorus, P | 99 MG |
| Potassium, K | 117 MG |
| Sodium, Na | 56 MG |
| Zinc, Zn | 0.96 MG |
| Copper, Cu | 0.046 MG |
| Manganese, Mn | 0.018 MG |
| Selenium, Se | 14.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.034 MG |
| Riboflavin | 0.094 MG |
| Niacin | 3.756 MG |
| Pantothenic acid | 0.391 MG |
| Vitamin B-6 | 0.05 MG |
| Folate, total | 2 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 2 UG |
| Folate, DFE | 2 UG |
| Vitamin B-12 | 0.11 UG |
| Retinol | 59 UG |
| Vitamin A, IU | 198 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 7 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 UG |
| Fatty acids, total saturated | 9.28 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.03 G |
| SFA 14:0 | 0.27 G |
| SFA 16:0 | 7.1 G |
| SFA 18:0 | 1.64 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.83 G |
| MUFA 16:1 | 1.95 G |
| MUFA 18:1 | 11.31 G |
| MUFA 20:1 | 0.43 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.96 G |
| PUFA 18:2 | 6.36 G |
| PUFA 18:3 | 0.27 G |
| PUFA 20:4 | 0.09 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.02 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 G |
| Cholesterol | 63 MG |
| Tryptophan | 0.122 G |
| Threonine | 0.543 G |
| Isoleucine | 0.489 G |
| Leucine | 0.894 G |
| Lysine | 0.908 G |
| Methionine | 0.304 G |
| Cystine | 0.253 G |
| Phenylalanine | 0.514 G |
| Tyrosine | 0.346 G |
| Valine | 0.64 G |
| Arginine | 1.174 G |
| Histidine | 0.292 G |
| Alanine | 1.235 G |
| Aspartic acid | 1.361 G |
| Glutamic acid | 1.892 G |
| Glycine | 2.428 G |
| Proline | 1.42 G |
| Serine | 0.618 G |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗