Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Dairy and Egg Products
Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
43kcalKalorie
3.5gBiałko
5gWęglowodany
1gTłuszcze
Błonnik0 g
Cukry— g
Sód52 mg
Calcium128 mg
Iron0.1 mg
Potassium162 mg
Vitamin C1 mg
Water89.8 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 89.81 G |
| Energy | 43 KCAL |
| Energy | 178 kJ |
| Protein | 3.48 G |
| Total lipid (fat) | 0.97 G |
| Ash | 0.77 G |
| Carbohydrate, by difference | 4.97 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Calcium, Ca | 128 MG |
| Iron, Fe | 0.05 MG |
| Magnesium, Mg | 14 MG |
| Phosphorus, P | 100 MG |
| Potassium, K | 162 MG |
| Sodium, Na | 52 MG |
| Zinc, Zn | 0.4 MG |
| Copper, Cu | 0.01 MG |
| Manganese, Mn | 0.002 MG |
| Selenium, Se | 2.3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1 MG |
| Thiamin | 0.04 MG |
| Riboflavin | 0.173 MG |
| Niacin | 0.09 MG |
| Pantothenic acid | 0.336 MG |
| Vitamin B-6 | 0.045 MG |
| Folate, total | 5 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 5 UG |
| Folate, DFE | 5 UG |
| Vitamin B-12 | 0.38 UG |
| Vitamin A, RAE | 59 UG |
| Retinol | 58 UG |
| Vitamin A, IU | 204 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 40 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.604 G |
| SFA 4:0 | 0.031 G |
| SFA 6:0 | 0.019 G |
| SFA 8:0 | 0.011 G |
| SFA 10:0 | 0.024 G |
| SFA 12:0 | 0.027 G |
| SFA 14:0 | 0.098 G |
| SFA 16:0 | 0.255 G |
| SFA 18:0 | 0.118 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.28 G |
| MUFA 16:1 | 0.022 G |
| MUFA 18:1 | 0.244 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.036 G |
| PUFA 18:2 | 0.022 G |
| PUFA 18:3 | 0.014 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 4 MG |
| Tryptophan | 0.049 G |
| Threonine | 0.157 G |
| Isoleucine | 0.211 G |
| Leucine | 0.341 G |
| Lysine | 0.276 G |
| Methionine | 0.087 G |
| Cystine | 0.032 G |
| Phenylalanine | 0.168 G |
| Tyrosine | 0.168 G |
| Valine | 0.233 G |
| Arginine | 0.126 G |
| Histidine | 0.094 G |
| Alanine | 0.12 G |
| Aspartic acid | 0.264 G |
| Glutamic acid | 0.729 G |
| Glycine | 0.074 G |
| Proline | 0.337 G |
| Serine | 0.189 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗