Tłumaczenie nie jest jeszcze dostępne. Wyświetlany jest tekst oryginalny.
Vegetables and Vegetable Products
Mushrooms, oyster, raw
Na 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Wartości odżywcze
Wartości dla wybranej masy
33kcalKalorie
3.3gBiałko
6.1gWęglowodany
0.4gTłuszcze
Błonnik2.3 g
Cukry1.1 g
Sód18 mg
Calcium3 mg
Iron1.3 mg
Potassium420 mg
Vitamin C0 mg
Water89.2 g
Wszystkie dostępne składniki odżywcze+
| Składnik odżywczy | Ilość |
|---|---|
| Water | 89.18 G |
| Energy | 33 KCAL |
| Energy | 139 kJ |
| Protein | 3.31 G |
| Total lipid (fat) | 0.41 G |
| Ash | 1.01 G |
| Carbohydrate, by difference | 6.09 G |
| Fiber, total dietary | 2.3 G |
| Sugars, Total | 1.11 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 1.11 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 0 G |
| Calcium, Ca | 3 MG |
| Iron, Fe | 1.33 MG |
| Magnesium, Mg | 18 MG |
| Phosphorus, P | 120 MG |
| Potassium, K | 420 MG |
| Sodium, Na | 18 MG |
| Zinc, Zn | 0.77 MG |
| Copper, Cu | 0.244 MG |
| Manganese, Mn | 0.113 MG |
| Selenium, Se | 2.6 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.125 MG |
| Riboflavin | 0.349 MG |
| Niacin | 4.956 MG |
| Pantothenic acid | 1.294 MG |
| Vitamin B-6 | 0.11 MG |
| Folate, total | 38 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 38 UG |
| Folate, DFE | 38 UG |
| Choline, total | 48.7 MG |
| Betaine | 12.1 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 29 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 48 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.03 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 29 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.7 UG |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0.7 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Vitamin K (Menaquinone-4) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.062 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 15:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.062 G |
| SFA 17:0 | 0 G |
| SFA 18:0 | 0 G |
| SFA 20:0 | 0 G |
| SFA 22:0 | 0 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.031 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 0.031 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.123 G |
| PUFA 18:2 | 0.123 G |
| PUFA 18:3 | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 21:5 | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Stigmasterol | 0 MG |
| Campesterol | 1 MG |
| Beta-sitosterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.042 G |
| Threonine | 0.14 G |
| Isoleucine | 0.112 G |
| Leucine | 0.168 G |
| Lysine | 0.126 G |
| Methionine | 0.042 G |
| Cystine | 0.028 G |
| Phenylalanine | 0.112 G |
| Tyrosine | 0.084 G |
| Valine | 0.197 G |
| Arginine | 0.182 G |
| Histidine | 0.07 G |
| Alanine | 0.239 G |
| Aspartic acid | 0.295 G |
| Glutamic acid | 0.632 G |
| Glycine | 0.126 G |
| Proline | 0.042 G |
| Serine | 0.126 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historyczne dane źródłowe. Brakujące wartości oznaczono jako niedostępne, a nie jako zero.
Źródło: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Otwórz źródło ↗