번역이 아직 준비되지 않아 원문을 표시합니다.
Dairy and Egg Products
Cream, fluid, half and half
100 g 기준 · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

영양 정보
선택한 무게에 해당하는 수치
131kcal칼로리
3.1g단백질
4.3g탄수화물
11.5g지방
식이섬유0 g
당류4.1 g
나트륨61 mg
Calcium107 mg
Iron0.1 mg
Potassium132 mg
Vitamin C0.9 mg
Water80.6 g
확인 가능한 모든 영양소+
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| Water | 80.57 G |
| Energy | 131 KCAL |
| Energy | 548 kJ |
| Protein | 3.13 G |
| Total lipid (fat) | 11.5 G |
| Ash | 0.51 G |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 4.13 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 4.13 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 107 MG |
| Iron, Fe | 0.05 MG |
| Magnesium, Mg | 10 MG |
| Phosphorus, P | 95 MG |
| Potassium, K | 132 MG |
| Sodium, Na | 61 MG |
| Zinc, Zn | 0.39 MG |
| Copper, Cu | 0.009 MG |
| Manganese, Mn | 0.005 MG |
| Selenium, Se | 3.2 UG |
| Fluoride, F | 3 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 MG |
| Thiamin | 0.03 MG |
| Riboflavin | 0.194 MG |
| Niacin | 0.109 MG |
| Pantothenic acid | 0.539 MG |
| Vitamin B-6 | 0.05 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 18.7 MG |
| Betaine | 0.7 MG |
| Vitamin B-12 | 0.19 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 97 UG |
| Retinol | 95 UG |
| Carotene, beta | 22 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 354 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 0 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 2 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 0 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 7.032 G |
| SFA 4:0 | 0.247 G |
| SFA 6:0 | 0.202 G |
| SFA 8:0 | 0.127 G |
| SFA 10:0 | 0.303 G |
| SFA 12:0 | 0.351 G |
| SFA 14:0 | 1.148 G |
| SFA 15:0 | 0.126 G |
| SFA 16:0 | 3.207 G |
| SFA 17:0 | 0.076 G |
| SFA 18:0 | 1.221 G |
| SFA 20:0 | 0.015 G |
| SFA 22:0 | 0.004 G |
| SFA 24:0 | 0.003 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.32 G |
| MUFA 14:1 | 0.124 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.246 G |
| MUFA 16:1 c | 0.205 G |
| MUFA 17:1 | 0.025 G |
| MUFA 18:1 | 2.905 G |
| MUFA 18:1 c | 2.566 G |
| MUFA 20:1 | 0.02 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 c | 0 G |
| MUFA 24:1 c | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.554 G |
| PUFA 18:2 | 0.466 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.314 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.069 G |
| PUFA 18:3 | 0.041 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.04 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 18:3i | 0.001 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.003 G |
| PUFA 20:3 | 0.014 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.014 G |
| PUFA 20:4 | 0.018 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 G |
| PUFA 22:4 | 0.003 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.006 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.464 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.38 G |
| TFA 16:1 t | 0.041 G |
| TFA 18:1 t | 0.339 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.083 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.084 G |
| Cholesterol | 35 MG |
| Tryptophan | 0.073 G |
| Threonine | 0.139 G |
| Isoleucine | 0.16 G |
| Leucine | 0.258 G |
| Lysine | 0.136 G |
| Methionine | 0.073 G |
| Cystine | 0.016 G |
| Phenylalanine | 0.143 G |
| Tyrosine | 0.147 G |
| Valine | 0.187 G |
| Arginine | 0.073 G |
| Histidine | 0.073 G |
| Alanine | 0.1 G |
| Aspartic acid | 0.23 G |
| Glutamic acid | 0.629 G |
| Glycine | 0.073 G |
| Proline | 0.332 G |
| Serine | 0.104 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
과거 시점의 원자료입니다. 누락된 값은 0이 아닌 정보 없음으로 표시합니다.
출처: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)원자료 보기 ↗