La traduzione non è ancora disponibile. È visualizzato il testo originale.
Baby Foods
Babyfood, dinner, pasta with vegetables
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrizione
Quantità per il peso selezionato
60kcalCalorie
1.7gProteine
8.4gCarboidrati
2.1gGrassi
Fibre1.5 g
Zuccheri1.2 g
Sodio11 mg
Calcium14 mg
Iron0.5 mg
Potassium133 mg
Vitamin C2.9 mg
Water87.3 g
Tutti i nutrienti disponibili+
| Nutriente | Quantità |
|---|---|
| Water | 87.3 G |
| Energy | 60 KCAL |
| Energy | 251 kJ |
| Protein | 1.7 G |
| Total lipid (fat) | 2.1 G |
| Ash | 0.41 G |
| Carbohydrate, by difference | 8.4 G |
| Fiber, total dietary | 1.5 G |
| Sugars, Total | 1.2 G |
| Calcium, Ca | 14 MG |
| Iron, Fe | 0.5 MG |
| Magnesium, Mg | 24 MG |
| Phosphorus, P | 50 MG |
| Potassium, K | 133 MG |
| Sodium, Na | 11 MG |
| Zinc, Zn | 0.4 MG |
| Copper, Cu | 0.11 MG |
| Manganese, Mn | 0.39 MG |
| Selenium, Se | 6.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.9 MG |
| Thiamin | 0.06 MG |
| Riboflavin | 0.05 MG |
| Niacin | 0.56 MG |
| Pantothenic acid | 0.178 MG |
| Vitamin B-6 | 0.11 MG |
| Folate, total | 9 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 9 UG |
| Folate, DFE | 9 UG |
| Choline, total | 6.4 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 41 UG |
| Retinol | 16 UG |
| Carotene, beta | 282 UG |
| Carotene, alpha | 39 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 555 IU |
| Lycopene | 290 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 341 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.1 UG |
| Fatty acids, total saturated | 1.23 G |
| SFA 4:0 | 0.062 G |
| SFA 6:0 | 0.037 G |
| SFA 8:0 | 0.021 G |
| SFA 10:0 | 0.048 G |
| SFA 12:0 | 0.054 G |
| SFA 14:0 | 0.194 G |
| SFA 16:0 | 0.534 G |
| SFA 18:0 | 0.235 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.58 G |
| MUFA 16:1 | 0.044 G |
| MUFA 18:1 | 0.507 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.144 G |
| PUFA 18:2 | 0.11 G |
| PUFA 18:3 | 0.034 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 5 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Dati provenienti da una fonte storica. I valori mancanti sono indicati come non disponibili, non come zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Apri la fonte ↗