La traduzione non è ancora disponibile. È visualizzato il testo originale.
Fast Foods
DOMINO'S 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrizione
Quantità per il peso selezionato
283kcalCalorie
11.5gProteine
31.9gCarboidrati
12.1gGrassi
Fibre2.4 g
Zuccheri3.9 g
Sodio693 mg
Calcium149 mg
Iron2.5 mg
Potassium190 mg
Vitamin C0.4 mg
Water41.9 g
Tutti i nutrienti disponibili+
| Nutriente | Quantità |
|---|---|
| Water | 41.9 G |
| Energy | 283 KCAL |
| Energy | 1,182 kJ |
| Protein | 11.52 G |
| Total lipid (fat) | 12.1 G |
| Ash | 2.6 G |
| Carbohydrate, by difference | 31.89 G |
| Fiber, total dietary | 2.4 G |
| Sugars, Total | 3.91 G |
| Sucrose | 0.33 G |
| Glucose | 0.6 G |
| Fructose | 0.93 G |
| Lactose | 0.67 G |
| Maltose | 1.3 G |
| Galactose | 0.07 G |
| Starch | 22.97 G |
| Calcium, Ca | 149 MG |
| Iron, Fe | 2.54 MG |
| Magnesium, Mg | 24 MG |
| Phosphorus, P | 197 MG |
| Potassium, K | 190 MG |
| Sodium, Na | 693 MG |
| Zinc, Zn | 1.33 MG |
| Copper, Cu | 0.114 MG |
| Manganese, Mn | 0.298 MG |
| Selenium, Se | 24.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 MG |
| Thiamin | 0.36 MG |
| Riboflavin | 0.19 MG |
| Niacin | 3.25 MG |
| Vitamin B-6 | 0.07 MG |
| Vitamin B-12 | 0.52 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.88 MG |
| Tocopherol, beta | 0.06 MG |
| Tocopherol, gamma | 2.13 MG |
| Tocopherol, delta | 0.67 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.07 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 3.2 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.856 G |
| SFA 4:0 | 0.086 G |
| SFA 6:0 | 0.067 G |
| SFA 8:0 | 0.046 G |
| SFA 10:0 | 0.118 G |
| SFA 12:0 | 0.145 G |
| SFA 14:0 | 0.559 G |
| SFA 15:0 | 0.061 G |
| SFA 16:0 | 2.513 G |
| SFA 17:0 | 0.064 G |
| SFA 18:0 | 1.146 G |
| SFA 20:0 | 0.024 G |
| SFA 22:0 | 0.017 G |
| SFA 24:0 | 0.008 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.618 G |
| MUFA 14:1 | 0.05 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.181 G |
| MUFA 16:1 c | 0.158 G |
| MUFA 17:1 | 0.031 G |
| MUFA 18:1 | 3.291 G |
| MUFA 18:1 c | 3.021 G |
| MUFA 20:1 | 0.055 G |
| MUFA 22:1 | 0.007 G |
| MUFA 22:1 c | 0.007 G |
| MUFA 24:1 c | 0.003 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.55 G |
| PUFA 18:2 | 2.226 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 2.115 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.045 G |
| PUFA 18:3 | 0.255 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.252 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.003 G |
| PUFA 18:4 | 0.002 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.016 G |
| PUFA 20:3 | 0.013 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0.002 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0.011 G |
| PUFA 20:4 | 0.02 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.003 G |
| PUFA 22:4 | 0.008 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.005 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.358 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.292 G |
| TFA 16:1 t | 0.023 G |
| TFA 18:1 t | 0.269 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.066 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.066 G |
| Cholesterol | 24 MG |
| Tryptophan | 0.113 G |
| Threonine | 0.359 G |
| Isoleucine | 0.465 G |
| Leucine | 0.958 G |
| Lysine | 0.657 G |
| Methionine | 0.246 G |
| Cystine | 0.186 G |
| Phenylalanine | 0.599 G |
| Tyrosine | 0.365 G |
| Valine | 0.586 G |
| Arginine | 0.478 G |
| Histidine | 0.301 G |
| Alanine | 0.398 G |
| Aspartic acid | 0.792 G |
| Glutamic acid | 3.417 G |
| Glycine | 0.402 G |
| Proline | 1.57 G |
| Serine | 0.683 G |
Dati provenienti da una fonte storica. I valori mancanti sono indicati come non disponibili, non come zero.
Fonte: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Apri la fonte ↗