Cette traduction n’est pas encore disponible. Le texte original est affiché.
Fruits and Fruit Juices
Bananas, dehydrated, or banana powder
Pour 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Quantités pour le poids sélectionné
346kcalCalories
3.9gProtéines
88.3gGlucides
1.8gLipides
Fibres9.9 g
Sucres47.3 g
Sodium3 mg
Calcium22 mg
Iron1.2 mg
Potassium1,491 mg
Vitamin C7 mg
Water3 g
Tous les nutriments disponibles+
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Water | 3 G |
| Energy | 346 KCAL |
| Energy | 1,448 kJ |
| Protein | 3.89 G |
| Total lipid (fat) | 1.81 G |
| Ash | 3.02 G |
| Carbohydrate, by difference | 88.28 G |
| Fiber, total dietary | 9.9 G |
| Sugars, Total | 47.3 G |
| Calcium, Ca | 22 MG |
| Iron, Fe | 1.15 MG |
| Magnesium, Mg | 108 MG |
| Phosphorus, P | 74 MG |
| Potassium, K | 1,491 MG |
| Sodium, Na | 3 MG |
| Zinc, Zn | 0.61 MG |
| Copper, Cu | 0.391 MG |
| Manganese, Mn | 0.574 MG |
| Selenium, Se | 3.9 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7 MG |
| Thiamin | 0.18 MG |
| Riboflavin | 0.24 MG |
| Niacin | 2.8 MG |
| Vitamin B-6 | 0.44 MG |
| Folate, total | 14 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 14 UG |
| Folate, DFE | 14 UG |
| Choline, total | 19.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 12 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 101 UG |
| Carotene, alpha | 96 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 248 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 84 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.39 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.698 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.001 G |
| SFA 10:0 | 0.005 G |
| SFA 12:0 | 0.006 G |
| SFA 14:0 | 0.013 G |
| SFA 16:0 | 0.473 G |
| SFA 18:0 | 0.023 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.153 G |
| MUFA 16:1 | 0.045 G |
| MUFA 18:1 | 0.102 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.337 G |
| PUFA 18:2 | 0.211 G |
| PUFA 18:3 | 0.126 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Threonine | 0.171 G |
| Isoleucine | 0.167 G |
| Leucine | 0.359 G |
| Lysine | 0.162 G |
| Methionine | 0.074 G |
| Cystine | 0.063 G |
| Phenylalanine | 0.201 G |
| Tyrosine | 0.121 G |
| Valine | 0.282 G |
| Arginine | 0.176 G |
| Histidine | 0.333 G |
| Alanine | 0.222 G |
| Aspartic acid | 0.503 G |
| Glutamic acid | 0.399 G |
| Glycine | 0.19 G |
| Proline | 0.229 G |
| Serine | 0.226 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Données historiques de référence. Les valeurs manquantes sont indiquées comme indisponibles, et non comme zéro.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Consulter la source ↗