Cette traduction n’est pas encore disponible. Le texte original est affiché.
Fast Foods
LITTLE CAESARS 14" Original Round Cheese Pizza, Regular Crust
Pour 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Quantités pour le poids sélectionné
265kcalCalories
13.4gProtéines
31.5gGlucides
9.5gLipides
Fibres1.7 g
Sucres4 g
Sodium454 mg
Calcium233 mg
Iron2.3 mg
Potassium170 mg
Vitamin C0 mg
Water43.4 g
Tous les nutriments disponibles+
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Water | 43.39 G |
| Energy | 265 KCAL |
| Energy | 1,110 kJ |
| Protein | 13.39 G |
| Total lipid (fat) | 9.54 G |
| Ash | 2.18 G |
| Carbohydrate, by difference | 31.5 G |
| Fiber, total dietary | 1.7 G |
| Sugars, Total | 4.02 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0.98 G |
| Fructose | 1.13 G |
| Lactose | 0.07 G |
| Maltose | 1.67 G |
| Galactose | 0.16 G |
| Starch | 25.29 G |
| Calcium, Ca | 233 MG |
| Iron, Fe | 2.34 MG |
| Magnesium, Mg | 28 MG |
| Phosphorus, P | 231 MG |
| Potassium, K | 170 MG |
| Sodium, Na | 454 MG |
| Zinc, Zn | 1.61 MG |
| Copper, Cu | 0.126 MG |
| Manganese, Mn | 0.321 MG |
| Selenium, Se | 31.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.377 MG |
| Riboflavin | 0.297 MG |
| Niacin | 3.237 MG |
| Pantothenic acid | 0.447 MG |
| Vitamin B-12 | 0.4 UG |
| Vitamin A, RAE | 78 UG |
| Retinol | 72 UG |
| Vitamin A, IU | 360 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.61 MG |
| Tocopherol, beta | 0.04 MG |
| Tocopherol, gamma | 1.05 MG |
| Tocopherol, delta | 0.33 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.01 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.9 UG |
| Vitamin K (Dihydrophylloquinone) | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 4.206 G |
| SFA 8:0 | 0.069 G |
| SFA 10:0 | 0.159 G |
| SFA 12:0 | 0.187 G |
| SFA 14:0 | 0.634 G |
| SFA 15:0 | 0.064 G |
| SFA 16:0 | 2.115 G |
| SFA 17:0 | 0.039 G |
| SFA 18:0 | 0.913 G |
| SFA 20:0 | 0.016 G |
| SFA 22:0 | 0.009 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.38 G |
| MUFA 14:1 | 0.05 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.111 G |
| MUFA 17:1 | 0 G |
| MUFA 18:1 | 2.201 G |
| MUFA 20:1 | 0.019 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.461 G |
| PUFA 18:2 | 1.294 G |
| PUFA 18:3 | 0.155 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.155 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.011 G |
| Cholesterol | 24 MG |
| Tryptophan | 0.15 G |
| Threonine | 0.393 G |
| Isoleucine | 0.547 G |
| Leucine | 1.137 G |
| Lysine | 0.523 G |
| Methionine | 0.3 G |
| Cystine | 0.335 G |
| Phenylalanine | 0.717 G |
| Tyrosine | 0.503 G |
| Valine | 0.7 G |
| Arginine | 0.513 G |
| Histidine | 0.36 G |
| Alanine | 0.256 G |
| Aspartic acid | 0.86 G |
| Glutamic acid | 3.997 G |
| Glycine | 0.35 G |
| Proline | 1.09 G |
| Serine | 0.542 G |
Données historiques de référence. Les valeurs manquantes sont indiquées comme indisponibles, et non comme zéro.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Consulter la source ↗