Cette traduction n’est pas encore disponible. Le texte original est affiché.
Cereal Grains and Pasta
Cornmeal, whole-grain, yellow
Pour 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Quantités pour le poids sélectionné
362kcalCalories
8.1gProtéines
76.9gGlucides
3.6gLipides
Fibres7.3 g
Sucres0.6 g
Sodium35 mg
Calcium6 mg
Iron3.5 mg
Potassium287 mg
Vitamin C0 mg
Water10.3 g
Tous les nutriments disponibles+
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Water | 10.26 G |
| Energy | 362 KCAL |
| Energy | 1,515 kJ |
| Protein | 8.12 G |
| Total lipid (fat) | 3.59 G |
| Ash | 1.13 G |
| Carbohydrate, by difference | 76.89 G |
| Fiber, total dietary | 7.3 G |
| Sugars, Total | 0.64 G |
| Calcium, Ca | 6 MG |
| Iron, Fe | 3.45 MG |
| Magnesium, Mg | 127 MG |
| Phosphorus, P | 241 MG |
| Potassium, K | 287 MG |
| Sodium, Na | 35 MG |
| Zinc, Zn | 1.82 MG |
| Copper, Cu | 0.193 MG |
| Manganese, Mn | 0.498 MG |
| Selenium, Se | 15.5 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.385 MG |
| Riboflavin | 0.201 MG |
| Niacin | 3.632 MG |
| Pantothenic acid | 0.425 MG |
| Vitamin B-6 | 0.304 MG |
| Folate, total | 25 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 25 UG |
| Folate, DFE | 25 UG |
| Choline, total | 21.6 MG |
| Betaine | 11.6 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 11 UG |
| Retinol | 0 UG |
| Carotene, beta | 97 UG |
| Carotene, alpha | 63 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 214 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 1,355 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.42 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0 MG |
| Tocopherol, gamma | 1.86 MG |
| Tocopherol, delta | 0 MG |
| Tocotrienol, alpha | 0.21 MG |
| Tocotrienol, beta | 0 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0.13 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.505 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0 G |
| SFA 16:0 | 0.431 G |
| SFA 18:0 | 0.057 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.948 G |
| MUFA 16:1 | 0.003 G |
| MUFA 18:1 | 0.945 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.638 G |
| PUFA 18:2 | 1.589 G |
| PUFA 18:3 | 0.049 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Tryptophan | 0.057 G |
| Threonine | 0.305 G |
| Isoleucine | 0.291 G |
| Leucine | 0.996 G |
| Lysine | 0.228 G |
| Methionine | 0.17 G |
| Cystine | 0.146 G |
| Phenylalanine | 0.399 G |
| Tyrosine | 0.33 G |
| Valine | 0.411 G |
| Arginine | 0.405 G |
| Histidine | 0.248 G |
| Alanine | 0.608 G |
| Aspartic acid | 0.565 G |
| Glutamic acid | 1.525 G |
| Glycine | 0.333 G |
| Proline | 0.709 G |
| Serine | 0.386 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Données historiques de référence. Les valeurs manquantes sont indiquées comme indisponibles, et non comme zéro.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Consulter la source ↗