Cette traduction n’est pas encore disponible. Le texte original est affiché.
Sweets
Puddings, rice, dry mix, prepared with 2% milk
Pour 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Quantités pour le poids sélectionné
111kcalCalories
3.3gProtéines
20.8gGlucides
1.6gLipides
Fibres0.1 g
Sucres— g
Sodium109 mg
Calcium105 mg
Iron0.4 mg
Potassium130 mg
Vitamin C0.7 mg
Water73.4 g
Tous les nutriments disponibles+
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Water | 73.43 G |
| Energy | 111 KCAL |
| Energy | 465 kJ |
| Protein | 3.29 G |
| Total lipid (fat) | 1.63 G |
| Ash | 0.82 G |
| Carbohydrate, by difference | 20.81 G |
| Fiber, total dietary | 0.1 G |
| Calcium, Ca | 105 MG |
| Iron, Fe | 0.37 MG |
| Magnesium, Mg | 13 MG |
| Phosphorus, P | 87 MG |
| Potassium, K | 130 MG |
| Sodium, Na | 109 MG |
| Zinc, Zn | 0.38 MG |
| Copper, Cu | 0.018 MG |
| Manganese, Mn | 0.057 MG |
| Selenium, Se | 1.9 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 MG |
| Thiamin | 0.075 MG |
| Riboflavin | 0.141 MG |
| Niacin | 0.443 MG |
| Pantothenic acid | 0.288 MG |
| Vitamin B-6 | 0.035 MG |
| Folate, total | 4 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 4 UG |
| Folate, DFE | 4 UG |
| Vitamin B-12 | 0.24 UG |
| Vitamin A, RAE | 46 UG |
| Retinol | 45 UG |
| Carotene, beta | 10 UG |
| Vitamin A, IU | 172 IU |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 34 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.8 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.967 G |
| SFA 4:0 | 0.052 G |
| SFA 6:0 | 0.031 G |
| SFA 8:0 | 0.018 G |
| SFA 10:0 | 0.04 G |
| SFA 12:0 | 0.045 G |
| SFA 14:0 | 0.162 G |
| SFA 16:0 | 0.423 G |
| SFA 18:0 | 0.195 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.441 G |
| MUFA 16:1 | 0.036 G |
| MUFA 18:1 | 0.405 G |
| MUFA 20:1 | 0 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 G |
| PUFA 18:2 | 0.036 G |
| PUFA 18:3 | 0.023 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Cholesterol | 6 MG |
| Tryptophan | 0.039 G |
| Threonine | 0.126 G |
| Isoleucine | 0.169 G |
| Leucine | 0.273 G |
| Lysine | 0.221 G |
| Methionine | 0.07 G |
| Cystine | 0.026 G |
| Phenylalanine | 0.135 G |
| Tyrosine | 0.135 G |
| Valine | 0.187 G |
| Arginine | 0.101 G |
| Histidine | 0.075 G |
| Alanine | 0.096 G |
| Aspartic acid | 0.212 G |
| Glutamic acid | 0.584 G |
| Glycine | 0.059 G |
| Proline | 0.271 G |
| Serine | 0.152 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Données historiques de référence. Les valeurs manquantes sont indiquées comme indisponibles, et non comme zéro.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Consulter la source ↗