Cette traduction n’est pas encore disponible. Le texte original est affiché.
Beef Products
Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw
Pour 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Quantités pour le poids sélectionné
139kcalCalories
20.7gProtéines
0gGlucides
6.2gLipides
Fibres0 g
Sucres0 g
Sodium85 mg
Calcium17 mg
Iron2.2 mg
Potassium332 mg
Vitamin C0 mg
Water72.2 g
Tous les nutriments disponibles+
| Nutriment | Quantité |
|---|---|
| Water | 72.16 G |
| Energy | 139 KCAL |
| Energy | 580 kJ |
| Protein | 20.67 G |
| Total lipid (fat) | 6.21 G |
| Ash | 1.05 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 17 MG |
| Iron, Fe | 2.18 MG |
| Magnesium, Mg | 21 MG |
| Phosphorus, P | 201 MG |
| Potassium, K | 332 MG |
| Sodium, Na | 85 MG |
| Zinc, Zn | 8.25 MG |
| Copper, Cu | 0.063 MG |
| Manganese, Mn | 0.011 MG |
| Selenium, Se | 21.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.06 MG |
| Riboflavin | 0.157 MG |
| Niacin | 4.593 MG |
| Pantothenic acid | 0.59 MG |
| Vitamin B-6 | 0.383 MG |
| Folate, total | 3 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 3 UG |
| Folate, DFE | 3 UG |
| Choline, total | 68.7 MG |
| Betaine | 29.1 MG |
| Vitamin B-12 | 2.91 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 2 UG |
| Retinol | 2 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.23 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 4 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1 UG |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.1 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.5 UG |
| Fatty acids, total saturated | 2.354 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.134 G |
| SFA 16:0 | 1.285 G |
| SFA 17:0 | 0.065 G |
| SFA 18:0 | 0.857 G |
| SFA 20:0 | 0.005 G |
| SFA 24:0 | 0.009 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.938 G |
| MUFA 14:1 | 0.027 G |
| MUFA 16:1 | 0.172 G |
| MUFA 17:1 | 0.048 G |
| MUFA 18:1 | 2.679 G |
| MUFA 18:1 c | 2.446 G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.154 G |
| MUFA 20:1 | 0.011 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.299 G |
| PUFA 18:2 | 0.253 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 0.234 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0.019 G |
| PUFA 18:3 | 0.01 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.01 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:4 | 0.035 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.233 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.233 G |
| TFA 18:1 t | 0.233 G |
| Cholesterol | 67 MG |
| Tryptophan | 0.237 G |
| Threonine | 0.936 G |
| Isoleucine | 0.905 G |
| Leucine | 1.711 G |
| Lysine | 1.859 G |
| Methionine | 0.603 G |
| Cystine | 0.22 G |
| Phenylalanine | 0.806 G |
| Tyrosine | 0.733 G |
| Valine | 0.956 G |
| Arginine | 1.39 G |
| Histidine | 0.682 G |
| Alanine | 1.195 G |
| Aspartic acid | 1.903 G |
| Glutamic acid | 3.366 G |
| Glycine | 0.92 G |
| Proline | 0.851 G |
| Serine | 0.812 G |
| Hydroxyproline | 0.104 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Données historiques de référence. Les valeurs manquantes sont indiquées comme indisponibles, et non comme zéro.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Consulter la source ↗