Beef Products
Beef, Australian, imported, grass-fed, loin, tenderloin steak/roast, boneless, separable lean and fat, raw
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Amounts for your selected weight
151kcalCalories
20.5gProtein
0gCarbohydrate
7.6gFat
Fiber0 g
Sugars0 g
Sodium62 mg
Calcium4 mg
Iron2.2 mg
Potassium— mg
Vitamin C0 mg
Water71.2 g
All available nutrients+
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Water | 71.21 G |
| Energy | 151 KCAL |
| Energy | 631 kJ |
| Protein | 20.53 G |
| Total lipid (fat) | 7.63 G |
| Ash | 1.06 G |
| Carbohydrate, by difference | 0.01 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Sucrose | 0 G |
| Glucose | 0 G |
| Fructose | 0 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0 G |
| Galactose | 0 G |
| Calcium, Ca | 4 MG |
| Iron, Fe | 2.21 MG |
| Sodium, Na | 62 MG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Vitamin A, RAE | 1 UG |
| Retinol | 1 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Fatty acids, total saturated | 3.393 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0.006 G |
| SFA 12:0 | 0.006 G |
| SFA 14:0 | 0.206 G |
| SFA 15:0 | 0.048 G |
| SFA 16:0 | 1.796 G |
| SFA 17:0 | 0.102 G |
| SFA 18:0 | 1.209 G |
| SFA 20:0 | 0.013 G |
| SFA 22:0 | 0.006 G |
| SFA 24:0 | 0 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.046 G |
| MUFA 14:1 | 0.041 G |
| MUFA 16:1 | 0.206 G |
| MUFA 18:1 | 2.788 G |
| MUFA 18:1-11 t (18:1t n-7) | 0.057 G |
| MUFA 20:1 | 0.011 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.42 G |
| PUFA 18:2 | 0.247 G |
| PUFA 18:3 | 0.063 G |
| PUFA 18:4 | 0.001 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.055 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.019 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.035 G |
| Fatty acids, total trans | 0.347 G |
| Cholesterol | 50 MG |
| Tryptophan | 0.231 G |
| Threonine | 0.912 G |
| Isoleucine | 0.882 G |
| Leucine | 1.668 G |
| Lysine | 1.813 G |
| Methionine | 0.588 G |
| Cystine | 0.214 G |
| Phenylalanine | 0.786 G |
| Tyrosine | 0.715 G |
| Valine | 0.932 G |
| Arginine | 1.355 G |
| Histidine | 0.665 G |
| Alanine | 1.165 G |
| Aspartic acid | 1.855 G |
| Glutamic acid | 3.281 G |
| Glycine | 0.897 G |
| Proline | 0.829 G |
| Serine | 0.792 G |
| Hydroxyproline | 0.102 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historic source data. Missing values are shown as unavailable, not zero.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Open source ↗