Breakfast Cereals
Cereals, oats, instant, fortified, maple and brown sugar, dry
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Amounts for your selected weight
386kcalCalories
9.3gProtein
76.7gCarbohydrate
4.7gFat
Fiber7.2 g
Sugars30.3 g
Sodium505 mg
Calcium258 mg
Iron10.4 mg
Potassium361 mg
Vitamin C0 mg
Water6.4 g
All available nutrients+
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Water | 6.4 G |
| Energy | 386 KCAL |
| Energy | 1,616 kJ |
| Protein | 9.25 G |
| Total lipid (fat) | 4.73 G |
| Ash | 2.94 G |
| Carbohydrate, by difference | 76.67 G |
| Fiber, total dietary | 7.2 G |
| Sugars, Total | 30.28 G |
| Sucrose | 29.67 G |
| Glucose | 0.39 G |
| Fructose | 0.18 G |
| Lactose | 0 G |
| Maltose | 0.04 G |
| Galactose | 0 G |
| Starch | 38.33 G |
| Calcium, Ca | 258 MG |
| Iron, Fe | 10.36 MG |
| Magnesium, Mg | 90 MG |
| Phosphorus, P | 305 MG |
| Potassium, K | 361 MG |
| Sodium, Na | 505 MG |
| Zinc, Zn | 1.72 MG |
| Copper, Cu | 0.24 MG |
| Manganese, Mn | 2.297 MG |
| Selenium, Se | 16.8 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 1.069 MG |
| Riboflavin | 1.002 MG |
| Niacin | 11.739 MG |
| Pantothenic acid | 0.616 MG |
| Vitamin B-6 | 1.464 MG |
| Folate, total | 148 UG |
| Folic acid | 132 UG |
| Folate, food | 16 UG |
| Folate, DFE | 240 UG |
| Choline, total | 22.5 MG |
| Betaine | 11.9 MG |
| Vitamin B-12 | 0 UG |
| Vitamin B-12, added | 0 UG |
| Vitamin A, RAE | 692 UG |
| Retinol | 692 UG |
| Carotene, beta | 2 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 2,310 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 57 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.51 MG |
| Vitamin E, added | 0 MG |
| Tocopherol, beta | 0.02 MG |
| Tocopherol, gamma | 0.27 MG |
| Tocopherol, delta | 0.73 MG |
| Tocotrienol, alpha | 1.3 MG |
| Tocotrienol, beta | 0.84 MG |
| Tocotrienol, gamma | 0 MG |
| Tocotrienol, delta | 0 MG |
| Vitamin D (D2 + D3), International Units | 0 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0 UG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.778 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0.001 G |
| SFA 10:0 | 0.002 G |
| SFA 12:0 | 0 G |
| SFA 14:0 | 0.012 G |
| SFA 15:0 | 0.002 G |
| SFA 16:0 | 0.679 G |
| SFA 17:0 | 0.002 G |
| SFA 18:0 | 0.068 G |
| SFA 20:0 | 0.005 G |
| SFA 22:0 | 0.003 G |
| SFA 24:0 | 0.004 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.432 G |
| MUFA 14:1 | 0 G |
| MUFA 15:1 | 0 G |
| MUFA 16:1 | 0.008 G |
| MUFA 16:1 c | 0.008 G |
| MUFA 17:1 | 0.001 G |
| MUFA 18:1 | 1.383 G |
| MUFA 18:1 c | 1.382 G |
| MUFA 20:1 | 0.032 G |
| MUFA 22:1 | 0.002 G |
| MUFA 22:1 c | 0.002 G |
| MUFA 24:1 c | 0.006 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 G |
| PUFA 18:2 | 1.548 G |
| PUFA 18:2 n-6 c,c | 1.547 G |
| PUFA 18:2 CLAs | 0 G |
| PUFA 18:3 | 0.051 G |
| PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.05 G |
| PUFA 18:3 n-6 c,c,c | 0.001 G |
| PUFA 18:3i | 0 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:2 n-6 c,c | 0.001 G |
| PUFA 20:3 | 0 G |
| PUFA 20:3 n-3 | 0 G |
| PUFA 20:4 n-6 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0 G |
| PUFA 22:4 | 0 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 G |
| Fatty acids, total trans | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 G |
| TFA 16:1 t | 0 G |
| TFA 18:1 t | 0 G |
| TFA 22:1 t | 0 G |
| TFA 18:2 t not further defined | 0.002 G |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.002 G |
| Cholesterol | 0 MG |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historic source data. Missing values are shown as unavailable, not zero.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Open source ↗