Poultry Products
Chicken, roasting, meat only, raw
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Amounts for your selected weight
111kcalCalories
20.3gProtein
0gCarbohydrate
2.7gFat
Fiber0 g
Sugars0 g
Sodium75 mg
Calcium10 mg
Iron1 mg
Potassium238 mg
Vitamin C0 mg
Water74.9 g
All available nutrients+
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Water | 74.94 G |
| Energy | 111 KCAL |
| Energy | 464 kJ |
| Protein | 20.33 G |
| Total lipid (fat) | 2.7 G |
| Ash | 1.07 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 10 MG |
| Iron, Fe | 1.03 MG |
| Magnesium, Mg | 23 MG |
| Phosphorus, P | 198 MG |
| Potassium, K | 238 MG |
| Sodium, Na | 75 MG |
| Zinc, Zn | 1.19 MG |
| Copper, Cu | 0.05 MG |
| Manganese, Mn | 0.018 MG |
| Selenium, Se | 16.9 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.069 MG |
| Riboflavin | 0.134 MG |
| Niacin | 7.875 MG |
| Pantothenic acid | 1.032 MG |
| Vitamin B-6 | 0.42 MG |
| Folate, total | 7 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 7 UG |
| Folate, DFE | 7 UG |
| Vitamin B-12 | 0.36 UG |
| Vitamin A, RAE | 13 UG |
| Retinol | 13 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 45 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 0.67 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.01 G |
| SFA 14:0 | 0.02 G |
| SFA 16:0 | 0.45 G |
| SFA 18:0 | 0.18 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.83 G |
| MUFA 16:1 | 0.12 G |
| MUFA 18:1 | 0.69 G |
| MUFA 20:1 | 0.01 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.67 G |
| PUFA 18:2 | 0.48 G |
| PUFA 18:3 | 0.02 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.08 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.01 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.03 G |
| Cholesterol | 65 MG |
| Tryptophan | 0.237 G |
| Threonine | 0.859 G |
| Isoleucine | 1.073 G |
| Leucine | 1.526 G |
| Lysine | 1.727 G |
| Methionine | 0.563 G |
| Cystine | 0.26 G |
| Phenylalanine | 0.807 G |
| Tyrosine | 0.686 G |
| Valine | 1.008 G |
| Arginine | 1.226 G |
| Histidine | 0.631 G |
| Alanine | 1.109 G |
| Aspartic acid | 1.812 G |
| Glutamic acid | 3.045 G |
| Glycine | 0.998 G |
| Proline | 0.836 G |
| Serine | 0.7 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historic source data. Missing values are shown as unavailable, not zero.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Open source ↗