Poultry Products
Chicken, stewing, meat and skin, raw
Per 100 g · USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)
g

Nutrition
Amounts for your selected weight
258kcalCalories
17.6gProtein
0gCarbohydrate
20.3gFat
Fiber0 g
Sugars0 g
Sodium71 mg
Calcium10 mg
Iron1 mg
Potassium204 mg
Vitamin C0 mg
Water61.8 g
All available nutrients+
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Water | 61.84 G |
| Energy | 258 KCAL |
| Energy | 1,079 kJ |
| Protein | 17.55 G |
| Total lipid (fat) | 20.33 G |
| Ash | 1.04 G |
| Carbohydrate, by difference | 0 G |
| Fiber, total dietary | 0 G |
| Sugars, Total | 0 G |
| Calcium, Ca | 10 MG |
| Iron, Fe | 1.04 MG |
| Magnesium, Mg | 20 MG |
| Phosphorus, P | 172 MG |
| Potassium, K | 204 MG |
| Sodium, Na | 71 MG |
| Zinc, Zn | 1.19 MG |
| Copper, Cu | 0.074 MG |
| Manganese, Mn | 0.019 MG |
| Selenium, Se | 14.4 UG |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 MG |
| Thiamin | 0.114 MG |
| Riboflavin | 0.167 MG |
| Niacin | 6.262 MG |
| Pantothenic acid | 0.92 MG |
| Vitamin B-6 | 0.33 MG |
| Folate, total | 6 UG |
| Folic acid | 0 UG |
| Folate, food | 6 UG |
| Folate, DFE | 6 UG |
| Vitamin B-12 | 0.32 UG |
| Vitamin A, RAE | 52 UG |
| Retinol | 52 UG |
| Carotene, beta | 0 UG |
| Carotene, alpha | 0 UG |
| Cryptoxanthin, beta | 0 UG |
| Vitamin A, IU | 178 IU |
| Lycopene | 0 UG |
| Lutein + zeaxanthin | 0 UG |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 MG |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 UG |
| Fatty acids, total saturated | 5.71 G |
| SFA 4:0 | 0 G |
| SFA 6:0 | 0 G |
| SFA 8:0 | 0 G |
| SFA 10:0 | 0 G |
| SFA 12:0 | 0.03 G |
| SFA 14:0 | 0.16 G |
| SFA 16:0 | 4.16 G |
| SFA 18:0 | 1.17 G |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.24 G |
| MUFA 16:1 | 1.11 G |
| MUFA 18:1 | 6.81 G |
| MUFA 20:1 | 0.2 G |
| MUFA 22:1 | 0 G |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 4.44 G |
| PUFA 18:2 | 3.86 G |
| PUFA 18:3 | 0.18 G |
| PUFA 18:4 | 0 G |
| PUFA 20:4 | 0.17 G |
| PUFA 20:5 n-3 (EPA) | 0.01 G |
| PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0.03 G |
| PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0.05 G |
| Cholesterol | 71 MG |
| Tryptophan | 0.196 G |
| Threonine | 0.726 G |
| Isoleucine | 0.877 G |
| Leucine | 1.278 G |
| Lysine | 1.431 G |
| Methionine | 0.467 G |
| Cystine | 0.234 G |
| Phenylalanine | 0.682 G |
| Tyrosine | 0.566 G |
| Valine | 0.853 G |
| Arginine | 1.099 G |
| Histidine | 0.517 G |
| Alanine | 1.021 G |
| Aspartic acid | 1.565 G |
| Glutamic acid | 2.568 G |
| Glycine | 1.126 G |
| Proline | 0.846 G |
| Serine | 0.619 G |
| Alcohol, ethyl | 0 G |
| Caffeine | 0 MG |
| Theobromine | 0 MG |
Historic source data. Missing values are shown as unavailable, not zero.
Source: USDA FoodData Central — SR Legacy (April 2018)Open source ↗